Programa de 13 semanas para un terminar un 15k
- Detalles
Para realizar este programa se debe haber corrido alguna carrera de 10k o 5k previamente sin importar el tiempo pero que la haya terminado, el objetivo es cruzar la meta de los 15k sin ninguna pretensión de tiempo.
Si esta empezando a correr le recomendamos seguir este otro programa.
Como siempre recomendamos la autorización médica para empezar cualquier programa de entrenamiento.
Antes de cada sesión es importante el calentamiento de todas las articulaciones y al finalizar, el estiramiento. No olvide hidratarse en cada sesión.
Una vez termine su programa lo invitamos a leer algunos consejos para un 15k haciendo clic aquí.
DESCRIPCIÓN:
Cuando solo se indica la distancia en el programa, el paso debe ser "fácil", este paso es el suficiente como para poder hablar mientras corre, si se le dificulta hablar debe reducir el ritmo.
Lo importante es que complete las distancias y tiempos propuestos en el plan, si al comienzo lo ve muy dificil empiece con la técnica de correr-caminar, corriendo de 4 a 6 minutos y caminando 2 minutos en intervalos, hasta completar los tiempos ó las distancias.
Los dias de descanso son muy importantes, tomelos muy en serio. No olvide la hidratación durante todas las sesiones, calentamiento y estiramiento al final.
PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO
SEMANA 1 | SEMANA 2 | |
LUNES | Descanso | Descanso |
MARTES | 4 km | 4 km |
MIÉRCOLES | 30 minutos ó 4 km | 30 minutos ó 4 km |
JUEVES | 4 km | 4 km |
VIERNES | Descanso | Descanso |
SÁBADO | 4 km | 4 km |
DOMINGO | 30 minutos | 30 minutos |
SEMANA 3 | SEMANA 4 | |
LUNES | Descanso | Descanso |
MARTES | 5 km | 5 km |
MIÉRCOLES | 30 minutos ó 4 km | 30 minutos ó 4 km |
JUEVES | 4 km | 4 km |
VIERNES | Descanso | Descanso |
SÁBADO | 5 km | 5 km |
DOMINGO | 30 minutos | 30 minutos |
SEMANA 5 | SEMANA 6 | |
LUNES | Descanso | Descanso |
MARTES | 5 km | 5 km |
MIÉRCOLES | 40 minutos | 40 minutos |
JUEVES | 5 km | 4 km |
VIERNES | Descanso | Descanso |
SÁBADO | 6 km | 6 km |
DOMINGO | 30 minutos | 30 minutos |
SEMANA 7 | SEMANA 8 | |
LUNES | Descanso | Descanso |
MARTES | 5 km | 5 km |
MIÉRCOLES | 45 minutos | 45 minutos |
JUEVES | 5 km | 5 km |
VIERNES | Descanso | Descanso |
SÁBADO | 8 km | 8 km |
DOMINGO | 40 minutos | 40 minutos |
SEMANA 9 | SEMANA 10 | |
LUNES | Descanso | Descanso |
MARTES | 5 km | 5 km |
MIÉRCOLES | 45 minutos | 45 minutos |
JUEVES | 5 km | 5 km |
VIERNES | Descanso | Descanso |
SÁBADO | 10 km | 11 km |
DOMINGO | 50 minutos | 40 minutos |
SEMANA 11 | SEMANA 12 | |
LUNES | Descanso | Descanso |
MARTES | 5 km | 5 km |
MIÉRCOLES | 45 minutos | 30 minutos |
JUEVES | 5 km | 5 km |
VIERNES | Descanso | Descanso |
SÁBADO | 10 km | 11 km |
DOMINGO | 1 hora | 40 minutos |
SEMANA DE LA CARRERA | |
LUNES | Descanso |
MARTES | 5 km |
MIÉRCOLES | 4 km |
JUEVES | 30 minutos |
VIERNES | Descanso |
SÁBADO | Descanso |
DOMINGO | Carrera de 15 km sin importar el tiempo |
Adaptado de Galloway/Clark/Hanc