2786 corredores finalizaron los 42 kilómetros y 14345 la media maratón.

maraton de miami 2019 meta 01Maratón de Miami. Una de las carrera de mayor participación latinoamericana. Foto: Valeria Salgado.

Este domingo se corrió una nueva versión de la maratón de Miami, 2786 corredores de varios paises del mundo finalizaron los 42 kilómetros de la maratón y 14345 atletas cruzaron la meta de la media maratón en inmediaciones de Bayfront Park en el centro de Miami.

Por nuestro país 179 corredores, 132 hombres y 47 mujeres, cruzaron la meta de la mítica prueba que recorre la ciudad del sol.

La mejor colombiana fue Paola Fierro que hizo una marca de 3:01:11 En los varones el mejor colombiano fue Andrés Ruiz Malaver terminando la carrera en la quinta posición con un tiempo de 2:34:59 horas.

En la media maratón el mejor colombiano fue Hugo Lombana ocupando la séptima posición con un tiempo de 1:10:00. La mejor colombiana en los 21 kilómetros fue Ruby Riativa con un registro de 1:30:19.

La maratón de Miami es una de las carreras que reúne cada año a miles de corredores de todo el mundo, especialmente de latinoamerica. 

Resultados Colombianos en la Maratón de Miami 2019 (42,195 km)

POS NOMBRE BIB RAMA EDAD TIEMPO
5 ANDRES RUIZ MALAVER 20 M 30 2:34:59
8 KEVIN NAVARRO 4961 M 22 2:53:35
13 FROILAN OROZCO 30 M 48 3:00:59
27 PAOLA FIERRO 4658 F 40 3:01:11
39 FELIPE RICHARD 3707 M 31 3:06:02
40 MARIO CAMARGO 4538 M 36 3:06:15
58 JORGE ARMANDO ROJAS 3804 M 31 3:13:36
62 GABRIELA CASTAÑEDA 1764 F 38 3:13:59
71 ROBERTO MALDONADO 2988 M 47 3:15:04
73 MIGUEL VIANA 4310 M 41 3:15:22
89 JUAN ARIZA 1428 M 37 3:18:49
91 MAURICIO VARGAS 4268 M 42 3:19:20
111 CAMILO REVOLLO 3694 M 36 3:22:55
120 ANDRES RODRIGUEZ 3764 M 29 3:24:16
131 SANTIAGO OCAMPO 3374 M 29 3:25:04
138 WALTER ANDRADE 4859 M 26 3:26:04
153 ANDRES PACHECO 5173 M 47 3:27:55
157 NESTOR GONZALEZ 938 M 55 3:28:45
166 WILMAR JIMENEZ 2699 M 29 3:29:38
171 CLARA GUZMAN 940 F 30 3:30:14
172 JULIO SUAREZ 4109 M 68 3:30:22
181 ANTONIO CARILLO 4539 M 39 3:31:07
184 RUBEN DARIO SERNA 1150 M 57 3:31:22
199 JOSE LUIS BERMUDEZ 1551 M 35 3:33:09
200 FEDERICO CAÑIZARES 933 M 35 3:33:09
209 OMAR RODRIGUEZ 3775 M 48 3:33:57
210 OTTO BURGOS 1674 M 40 3:34:01
215 JAIRO ALBERTO DE LA CRUZ 1994 M 33 3:34:15
219 ANDRES REINOSO 3678 M 36 3:34:32
220 EMILIO CHALA 1797 M 23 3:34:39
223 JUAN FORERO 4489 M 39 3:35:09
231 DANIEL ORTIZ 3411 M 44 3:35:55
235 DARIO RODRIGUEZ 3769 M 38 3:36:19
241 CARLOS LOPEZ 4690 M 41 3:36:57
249 EDUARDO RAMIREZ 3647 M 45 3:37:48
270 PAULO QUINTANILLA 3620 M 39 3:39:24
305 ADRIANA MORA 3230 F 43 3:41:56
307 DANIEL ROA 3738 M 37 3:41:59
318 ROLANDO COLMENARES 1090 M 48 3:42:54
336 FELIPE GAVIRIA 2325 M 38 3:44:27
343 JUAN ANDRADE 1395 M 47 3:44:41
366 JUAN CAMILO TRUJILLO 4202 M 37 3:46:24
379 JAVIER FORERO 2239 M 53 3:47:22
385 YURI ROMERO 3816 F 54 3:48:01
418 SUSANA ARANGO 1417 F 26 3:49:33
436 MAURICIO SANCHEZ 3898 M 39 3:50:27
450 VICTOR NARANJO 3306 M 33 3:51:31
452 ANDES HERRERA 2585 M 49 3:51:46
454 SANTIAGO TORRES 951 M 35 3:51:57
455 ANDRES SIERRA 4001 M 48 3:51:57
456 FRANCISCO JIMENEZ 2694 M 27 3:52:01
469 MANUEL CONTRERAS 1890 M 27 3:53:31
478 JAIR VARGAS 5017 M 39 3:54:09
483 RICARDO JARAMILLO 2681 M 37 3:54:31
489 DIEGO FELIPE BARRAGAN 1497 M 31 3:54:49
500 DIEGO FERNANDO SIERRA 949 M 49 3:55:31
529 DENNIS LOPEZ 5195 M 33 3:56:35
564 ANDRES CALDERON 4599 M 37 3:58:00
569 JULIO RAMIREZ 3641 M 56 3:58:15
582 JAIME PINZON 3552 M 41 3:58:44
607 SANTIAGO AGUAYO 1306 M 34 3:59:41
612 ALEJANDRO SOTO 4065 M 42 3:59:59
613 MARIA LUCIA CORREA 1914 F 41 4:00:03
627 DIANA GARZON 2320 F 35 4:01:00
641 JORGE LUIS RESTREPO 4989 M 58 4:01:46
665 HELLEN ARANA 1414 F 42 4:02:55
557 SANTIAGO CASTELLANOS 4630 M 41 4:02:58
676 JUAN PABLO CERRO 1790 M 33 4:03:35
687 LILIANA VALENCIA 4758 F 34 4:03:57
691 YEZID NAVAS 3326 M 36 4:04:18
710 ENRIQUE GOTERA 2433 M 43 4:05:12
711 FABIO FELIZZOLA 2186 M 39 4:05:18
727 FEDERICO GOMEZ 2376 M 37 4:06:01
739 LUIS RICARDO PRADA 3585 M 62 4:06:47
743 CARLOS EDUARDO LOPEZ 941 M 48 4:07:03
755 SIGIFREDO RAAD 4728 M 50 4:08:29
757 PAULA ANDREA VARCARCEL 4242 F 37 4:08:29
759 OLGA LUCIA HINCAPIE 4852 F 41 4:08:32
770 LUZ DALIDA MARIN 1049 F 44 4:09:00
821 ALEXANDER BARRERA 1017 M 49 4:11:22
827 JULIANA PEREZ 4572 F 31 4:11:37
852 MARIA ISABEL GONZALEZ 937 F 53 4:13:10
864 MAURICIO RESTREPO 3689 M 52 4:13:31
920 ANTONIO PINILLA 3550 M 27 4:16:34
932 CARLOS EDUARDO VALLEJO 4254 M 29 4:17:12
940 RICARDO ACEVEDO 1292 M 40 4:17:38
951 LEONARDO AVILA 1449 M 47 4:18:05
961 RUBEN LASSO 2835 M 38 4:18:25
963 HERNANDO HEREDIA 2561 M 55 4:18:32
968 NICOLE PAUL 3477 F 22 4:18:39
972 JACKELINE ROJAS 3805 F 38 4:18:51
984 DANIEL ANGEL 1401 M 34 4:19:15
1004 ANDRES FAJARDO 2171 M 39 4:20:07
1029 LUIS IGNACIO GOMEZ 936 M 39 4:21:42
1056 OMAR BARAHONA 5085 M 33 4:23:08
1069 CARLOS BOLAÑOS 4867 M 57 4:23:48
1076 PABLO TROCHEZ 4199 M 58 4:23:51
1080 SEBASTIAN SALAZAR 3880 M 37 4:24:02
1087 CLAUDIA TORRES 4176 F 29 4:24:26
1097 OSCAR SARMIENTO 5252 M 51 4:24:53
1114 JACOBO BUSTAMANTE 1684 M 41 4:25:28
1126 DIEGO GARCES 2294 M 35 4:25:54
1140 PAOLA MORALES 943 F 34 4:26:35
1166 JORGE ELIECER CORTES 1919 M 39 4:27:33
1198 MONICA ROBLES 3750 F 44 4:29:20
1208 HECTOR VALENCIA 4248 M 50 4:29:36
1229 CAMILO MANRIQUE 3001 M 46 4:30:36
1247 EDGAR BERNAL 1555 M 39 4:31:29
1256 DAVID MATIZ 3062 M 28 4:32:02
1260 YULY GAMEZ 2285 F 29 4:32:09
1265 CESAR ALVEAR 1376 M 30 4:32:12
1276 DIANA SALAZAR 3879 F 34 4:32:42
1279 GLADYS TELLEZ 950 F 49 4:32:54
1288 MANUEL RIAÑO 948 M 37 4:33:30
1329 MARIA ANGELICA RAMIREZ 3644 F 37 4:35:22
1333 MARIO MESA 3157 M 51 4:35:24
1348 YEIMI PALACIOS 3439 F 41 4:36:01
1361 DANIELA MEJIA 3133 F 34 4:36:35
1363 JAVIER ALVAREZ 1373 M 50 4:36:37
1409 VICTOR MANUEL MAHECHA 2981 M 37 4:38:56
1445 ALEXANDRA MARGARITA 3606 F 35 4:40:38
1472 JORGE ORTEGA 3404 M 57 4:41:54
1473 PAULINA TORO 4179 F 30 4:41:54
1476 GILMA MONTILLA 4954 F 35 4:42:03
1508 ALVARO SALOM 3886 M 34 4:43:37
1510 CARLOS GUERRERO 2471 M 37 4:43:43
1521 ALVARO SCHOTOBORGH 3961 M 32 4:44:25
1526 TITO CRISSIEN 5158 M 43 4:44:58
1551 YURY MONSALVE 3209 F 32 4:46:28
1563 MARIAN ELENA JAAFAR 2663 F 42 4:47:18
1578 DIANA NIETO 3348 F 38 4:48:05
1622 CESAR ECHEVERRY 4895 M 51 4:50:07
1683 JAVIER GARCIA 2312 M 56 4:53:20
1704 JAIME GONZALEZ 4914 M 56 4:55:19
1711 JUAN PELAEZ 4721 M 37 4:55:35
1719 VIVIANA VITALI 5246 F 38 4:55:55
1727 CARLOS PEREIRA 3500 M 24 4:56:19
1741 DIANA CRISTINA PEÑA 3492 F 31 4:57:12
1769 ADRIANA BELTR 1531 F 26 4:58:33
1783 JAIME SALAZAR 3878 M 46 4:59:14
1791 MARIA DEL PILAR GRANADOS 2443 F 39 4:59:46
1805 EDWIN PIRAGAUTA 946 M 39 5:00:28
1806 FERNANDO ROJAS 4578 M 51 5:00:30
1862 GONZALO FIGUEROA 2211 M 57 5:03:20
1864 LUIS EDUARDO RAMIREZ 3642 M 50 5:03:22
1866 PEDRO GUTIERREZ 2490 M 40 5:03:30
1882 DAVID CEBALLOS 4877 M 40 5:04:28
1896 JORGE BARRETO 1504 M 40 5:05:46
1908 PEDRO LUIS OROZCO 3400 M 69 5:06:40
1938 MOISES MUÑOZ 3287 M 31 5:08:20
1944 JUAN FELIPE MUNERA 3279 M 47 5:08:41
1951 CAROLINA GOMEZ 2373 F 40 5:09:08
1963 DIANA VICTORIA BUCHELLI 1148 F 32 5:10:11
2010 GUSTAVO GOYENECHE 2439 M 53 5:12:06
2019 MARCELO BOTERO 1610 M 38 5:12:46
2020 CARLOS ESTUPIÑAN 2165 M 36 5:12:48
2033 ANDREA NARANJO 3304 F 25 5:13:10
2045 OSCAR BETANCOURT 1561 M 38 5:14:00
2052 JUAN CARLOS PULIDO 3608 M 51 5:14:15
2135 JOHANNA ZUCCARDI 4454 F 44 5:20:38
2149 EDWIN TABORDA 4127 M 35 5:21:41
2164 JUAN BERNAL MEJIA 1556 M 30 5:22:41
2169 PAUL MORALES 2836 M 38 5:22:45
2175 ERICINDA MAHECHA 2982 F 45 5:23:08
2206 HENRY SERNA 5101 M 35 5:25:11
2212 VANESSA MOSQUERA 3268 F 27 5:25:42
2231 GUSTAVO OTERO 3423 M 45 5:27:03
2253 RAFAEL ANGULO 1404 M 44 5:28:28
2286 GABRIEL NOVA 3360 M 38 5:31:07
2297 JORGE DURANGO 4506 M 49 5:32:01
2302 STEPHANIE PRADA 3586 F 25 5:32:53
2305 CLAUDIA ZAMBRANO 4433 F 40 5:33:42
2324 MARCELA GRANADOS 2442 F 40 5:34:59
2354 FRANCISCO SUAREZ 4106 M 42 5:37:36
2375 IVAN MARTINEZ 5222 M 60 5:39:44
2402 JOSE RIVERA 3731 M 40 5:43:06
2404 CARLOS FERIZ 934 M 42 5:43:21
2449 CLAUDIA FIGUEROA 935 F 32 5:48:07
2668 ADRIANA MANGONES 2997 F 28 6:25:22

últimos artículos

Llega la Carrera Atlética de Funza 2024

La carrera será el próximo fin de semana.

La maratón de Sídney se convierte en la séptima Marathon Major

La Maratón de Sídney en Australia se convertirá en la séptima carrera de 42,195…

Un viaje único para conectarse con la magia de lo natural

Santa Marta se prepara para ser el escenario de “Merrell Del Mar a la Cima”,…

La maratonista Angie Orjuela vuelve a la competencia junto a las mejores atletas del país. 

Angie Orjuela lidera el grupo de corredoras del Equipo Porvenir quienes estarán…

González y Lozano vencieron en la Carrera Allianz 15K Bogotá

Este domingo 20 de octubre se realizó la decimocuarta edición de la carrera…

Prepárate

Conceptos básicos de entrenamiento

Les presentamos los conceptos que todo corredor debe conocer.

Consejos para una carrera de 10K

Cada año más y más carreras de 10k se programan en diferentes partes del mundo,…

Carreras de Trail Running

En los últimos años en Colombia se han venido desarrollando algunas carreras…

Programas de Entrenamiento

Entrenamientos para carreras desde principiante a avanzado.

Consejos para una carrera nocturna

Consejos para una carrera nocturna.

Consejos para una carrera de 15K

Una carrera de 15k es una competencia exigente que combina la velocidad de una…
Ir arriba