Resultados atletas colombianos mundial de atletismo sub-20 Cali 2022
- Detalles
33 jóvenes llevarán la tricolor nacional en el Mundial de Atletismo sub-20.
PROGRAMACIÓN Y RESULTADOS DE LOS ATLETAS COLOMBIANOS
(Se actualiza día a día)
HORARIOS Y RESULTADOS DE LAS FINALES
DIA 1 - AGOSTO 1 - LUNES | |||||
Hora | Rama | Evento | Ronda | Atleta colombiano | Resultado |
09:05 | F | Jabalina | Clasificación | Valentina Barrios | Intento 1: 52.53 m Intento 2: 49.26 m Intento 3: Nulo Clasifica a la final Pos. 7 |
09:40 | F | Impulsión Bala | Clasificación | Nicole Andrea Valencia | Intento 1: 13.12 m. Intento 2: 13.13 m. Intento 3: 12.73 m. No logra pasar a la siguiente ronda. Finaliza en la pos. 20. |
11:08 | F | 800 m | Heats | Karol Dayana Mosquera | Termina octava en su serie con una marca de 2:14.19 (PB). No clasifica a la semifinal. |
11:45 | M | Salto largo | Clasificación | Brayan David Ramos | Intento 1: 7.28 m. (P.B.) Intento 2: 7.01 m. Intento 3: 7.00 m. Termina en la posición 11 de su serie de clasificación, mejor marca personal. No clasifica a la final. |
12:00 | M | 100 m | Heats | Carlos Flórez Ronal Longa |
Carlos Flórez: Finalizó tercero en su serie con un tiempo de 10.45 (SB). Clasifica a la semifinal. Ronal Longa: Finalizó tercero en su serie con un tiempo de 10.40 (PB). Clasifica a la semifinal. |
15:05 | F | Disco | Clasificación | Nicole Andrea Valencia | Intento 1: 41.02 m. Intento 2: Nulo Intento 3: Nulo Termina en la posición 13. No logra clasificar a la siguiente ronda. |
15:15 | M | 110m vallas | Heats | Yaider Andrés Palomeque | Termina en la posición 5 de su serie de clasificación con un tiempo de 14.61 s. No clasifica a la semifinal. |
15:26 | F | Salto Pertiga | Clasificación | Carol Dayana Ruiz | Intento 1: Nulo Intento 2: Nulo Intento 3: Nulo No clasifica a la siguiente ronda. |
17:38 | M | Impulsión bala | Clasificación | Darwin Meneses | Intento 1: 14.53 m. Intento 2: Nulo Intento 3: Nulo Termina 14. No logra clasificar a la siguiente ronda. |
DIA 2 - AGOSTO 2 - MARTES | |||||
Hora | Rama | Evento | Ronda | Atleta colombiano | Resultado |
09:11 | M | Salto pértiga | Clasificación | Miguel Ángel Cervantes | Intento con: 4.60 m. Intento 1: Nulo. Intento 2: Nulo. Intento 3: Nulo. No clasifica a la final. |
09:25 | F | 400 m | Heats | Paola Loboa | Termina en la séptima posición de su serie con una marca de 57.33 s. No logra clasificar a la siguiente ronda. |
10:20 | M | Salto Alto | Clasificación | Anderson Asprilla | Con una marca de 2.08 metros, clasifica a la final. Intento marca 2.08 m. Intento 1: Nulo Intento 2: Nulo Intento 3: 2.08 m |
11:25 | F | 400 m | Heats | Juliana Katerine Garcés | Termina en la octava posición de su serie con un tiempo de 1:04.20. No logra clasificar a la siguiente ronda. |
12:01 | M | Lanzamiento martillo | Clasificación | Jean Carlos Ortiz Cruz | Intento 1: 68.73 m. Intento 2: 70.13 m. Intento 3: 66.55 m. |
12:30 | F | 100 m | Heats | Laura Martínez Ibarguen | Termina en la quinta posición con un tiempo de 11.79 s en su serie. No logra clasificar a la siguiente ronda. |
15:40 | M | 100 m | Semi-Final | Carlos Flórez Ronal Longa |
Ronal Longa: llega séptimo en su semifinal, con un tiempo de 10.45 s. No logra el paso a la final. Carlos Florez: llega séptimo en su semifinal, con un tiempo de 10.45 s. No logra el paso a la final. |
17:20 | F | Jabalina | Final | Valentina Barrios |
Intento 1: 51.67 m. |
DIA 3 - AGOSTO 3 - MIERCOLES | |||||
Hora | Rama | Evento | Ronda | Atleta colombiano | Resultado |
09:11 | F | Lanzamiento martillo | Clasificación | Catalina Rodríguez | Intento 1: 50.88 m. Intento 2: 56.50 m. (P.B.) Intento 3: Nulo. Termina en la octava posición en su serie de clasificación con una marca de 56.50 m. mejorando su marca personal. No logra clasificar a la final. |
09:25 | M | 3000 m | Heats | Esteban Ortega | Termina en la posición 16 con un tiempo de 9:05.92. No logra clasificar a la final. |
09:45 | F | Salto largo | Clasificación | Natalia Linares | Intento 1: 6.31 m. Intento 2: 5.93 m. Intento 3: 5.68 m Termina segunda en su serie de clasificación con una marca de 6.31 m. Clasifica a la final. |
10:10 | M | 400 m vallas | Heats | Sebastián Mosquera | Termina séptimo en su serie con un tiempo de 53.07 segundos. No logra clasificar a la final. |
11:15 | M | 200 m | Heats | Óscar Manuel Baltán | Finaliza tercero con un tiempo de 21.02 s. Clasifica a la semifinal. |
15:35 | M | 200 m | Semi-Final | Óscar Manuel Baltán | Termina sexto en su serie con un tiempo de 21.05 s. No alcanza a clasificar a la final. |
DIA 4 - AGOSTO 4 - JUEVES | |||||
Hora | Rama | Evento | Ronda | Atleta colombiano | Resultado |
09:05 | F | 100 m vallas | Heats | María Alejandra Murillo | Fue descalificada. Infracción TR17.6 (continuar en la carrera después de abandonar voluntariamente la pista) |
10:05 | M | 800 m | Heats | Pedro Alejandro Marín | Termina en la séptima posición con un tiempo de 1:56.15. No clasifica a semifinales. |
11:00 | M | Salto triple | Clasificación | Javier Andrés Robledo | Termina en la posición 10 de su serie de clasificación con una marca de 14.46 m. No logra pasar a la final. Intento 1: 14.46 m. Intento 2: Nulo. Intento 3: 13.58 m. |
11:05 | F | 1500 m | Heats | María José Gelvez | Termina en la posición 14 con un tiempo de 4:39.50. No logra las clasificación a a la final. |
11:50 | F | 200 m | Heats | Melany Bolaño Cassiani | Termina en la sexta posición con un tiempo de 24.16 s. No logra las clasificación a la semifinal. |
15:00 | F | 4x100 m relevos | Heats | COLOMBIA Maria Murillo Marlet Ospino Melany Bolaño Laura Martinez |
El equipo termina en la segunda posición con un tiempo de 44.34 segundos con nuevo récord nacional sub-20. Se clasifica a la final. |
15:25 | M | 4x100 m relevos | Heats | COLOMBIA Carlos Florez Oscar Baltan Yerlin Gonzalez Ronal Longa |
El equipo terminó primero en su serie de clasificación pero fueron descalificados por cometer una infracción al pisar la linea del carril en el segundo relevo. |
DIA 5 - AGOSTO 5 - VIERNES | |||||
Hora | Rama | Evento | Ronda | Atleta colombiano | Resultado |
08:30 | F | 10000 m marcha | Final | Natalia Pulido | Termina décima con un tiempo de 48:21.65 |
08:30 | F | 10000 m marcha | Final | Mariana Rincón Romero | Finaliza en la posición 25 con un tiempo de 50:35.99 |
09:25 | M | Lanzamiento disco | Clasificación | Holman Ewit Villamizar | Termina en la posición 11 de su serie de clasificación con una marca de 51.14 m. No logra pasar a la final. Intento 1: 51.14 m. Intento 2: Nulo. Intento 3: Nulo. |
09:30 | F | Salto triple | Clasificación | Valerie Arce | Termina sexta en su serie con una marca de 12.94 metros. No clasifica a la final. |
09:30 | F | Salto triple | Clasificación | Estrella Lobo | Termina novena en su serie con una marca de 12.84 metros. No clasifica a la final. |
09:35 | M | 10000 m marcha | Final | Mateo Romero | Terminó en la casilla 12 con un tiempo de 44:21.40. |
15:00 | F | Salto largo | Final | Natalia Linares | Logra Medalla de plata con una marca de 6.59 metros. |
15:10 | M | Salto alto | Final | Anderson Asprilla | Termina en la séptima posición con una marca de 2.05 metros. |
17:30 | F | 4x100 m relevos | Final | COLOMBIA Maria Murillo Marlet Ospino Melany Bolaño Laura Martinez |
Medalla de bronce con un tiempo de 44.59 segundos. |
No hubo atletas colombianos