Programación Atletismo Juegos Olímpicos Río 2016
- Detalles
Programación completa del atletismo olimpico.
Estadio Olimpico
A partir del 12 de Agosto de dará inicio a las pruebas de atletismo en el Estadio Olimpico de Rio de Janeiro, un escenario con capacidad para unos 60000 espectadores.
Mascota
Las mascotas oficiales de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Río de Janeiro 2016 fueron presentadas el 24 de noviembre de 2014. La mascota olímpica, que representa la fauna brasileña, es un animal amarillo de brazos azules con rasgos de mamíferos como gatos y monos. La historia creada para estos personaje establece que ambos nacieron de la alegría del pueblo brasileño surgida cuando el Comité Olímpico Internacional eligió a Río como sede olímpica. Tras la presentación, los organizadores realizaron una votación para decidir el nombre de las mascotas. El 14 de diciembre, se anunció que el público eligió Vinicius (mascota olímpica; en honor a Vinícius de Moraes) y Tom (mascota paralímpica; en honor a Tom Jobim) como los nombres de los personajes.
Vinicius y Tom. mascotas Olimpicas Rio 2016.
PROGRAMACIÓN ATLETISMO JUEGOS OLIMPICOS RIO 2016
Donde se indica COL se refiere a que un atleta de nuestro país estará compitiendo.
COL* se refiere a que habrá un atleta colombiano si clasifica a esta fase.
Listado y programación de los colombianos en el atletismo Olímpico Río 2016
DIA 1
VIERNES MAÑANA - AGOSTO 12
H. RIO | H.COL. | PRUEBA | RAMA | FASE | |
9:30 | 7:30 | Disco | M | Clasificación | |
9:35 | 7:35 | 100 m. vallas Heptatlón | F | COL | |
10:05 | 8:05 | Impulsión Bala | F | Clasificación | COL |
10:10 | 8:10 | 800 m | M | Clasificación | COL |
10:50 | 8:50 | Salto Alto Heptatlón | F | Clasificación | COL |
10:55 | 8:55 | Disco | M | Clasificación | COL |
11:10 | 9:10 | 10.000 m. | F | FINAL | |
11:55 | 9:55 | 100 m | F | Clasificación | COL |
14:30 | 12:30 | 20 km marcha | M | FINAL | COL |
VIERNES TARDE - AGOSTO 12
H. RIO | H.COL. | PRUEBA | RAMA | FASE | |
20:30 | 18:30 | 1500 m | F | Clasificación | COL |
20:35 | 18:35 | Bala Heptatlón | F | Clasificación | COL |
20:40 | 18:40 | Martillo | F | Clasificación | |
21:05 | 19:05 | 400 m | M | Clasificación | COL |
21:20 | 19:20 | Salto Largo | M | Clasificación | |
22:00 | 20:00 | Impulsión Bala | F | FINAL | COL* |
22:05 | 20:05 | 200 m Heptatlón | F | COL | |
22:10 | 20:10 | Martillo | F | Clasificación | |
22:40 | 20:40 | 100 m | F | Clasificación | COL |
DIA 2
SÁBADO MAÑANA - AGOSTO 13
H. RIO | H.COL. | PRUEBA | RAMA | FASE | |
9:30 | 7:30 | 100 m | M | Clasificación | |
9:40 | 7:40 | Salto Triple | F | Clasificación | COL |
10:05 | 8:05 | 3000 m Obstáculos | F | Clasificación | COL |
10:50 | 8:50 | Lanzamiento Disco | M | FINAL | COL* |
11:00 | 9:00 | 400 m | F | Clasificación | |
11:45 | 9:45 | Salto Largo Heptatlón | F | COL | |
12:00 | 10:00 | 100 m | M | Clasificación |
SÁBADO TARDE - AGOSTO 13
H. RIO | H.COL. | PRUEBA | RAMA | FASE | |
20:00 | 18:00 | Jabalina | F | Clasificación | |
20:20 | 18:20 | Pertiga | M | Clasificación | |
20:30 | 18:30 | 400 m | M | Semifinal | COL* |
20:50 | 18:50 | Salto Largo | M | FINAL | |
21:00 | 19:00 | 100 m | F | Semifinal | COL* |
21:15 | 19:15 | Jabalina Heptatlón | F | COL | |
21:25 | 19:25 | 10000 m | M | FINAL | |
22:05 | 20:05 | 800 m | M | Semifinal | COL* |
22:35 | 20:35 | 100 m | F | FINAL | COL |
22:53 | 20:53 | 800 m Heptatlón | F | FINAL | COL |
DIA 3
DOMINGO MAÑANA - AGOSTO 14
H. RIO | H.COL. | PRUEBA | RAMA | FASE | |
9:30 | 7:30 | Maratón | F | FINAL | COL |
DOMINGO TARDE - AGOSTO 14
H. RIO | H.COL. | PRUEBA | RAMA | FASE | |
20:30 | 18:30 | Salto Alto | M | Clasificación | |
20:35 | 18:35 | 400 m | M | Clasificación | |
20:55 | 18:55 | Salto Triple | F | FINAL | COL* |
21:00 | 19:00 | 100 m | M | Semifinal | |
21:30 | 19:30 | 1500 m | F | Semifinal | COL* |
22:00 | 20:00 | 400 m | M | FINAL | COL* |
22:25 | 20:25 | 100 m | M | FINAL |
DIA 4
LUNES MAÑANA - AGOSTO 15
H. RIO | H.COL. | PRUEBA | RAMA | FASE | |
9:30 | 7:30 | Salto Triple | M | Clasificación | COL |
9:35 | 7:35 | 200 m | F | Clasificación | |
10:25 | 8:25 | 3000 m | M | Clasificación | |
10:40 | 8:40 | Lanzamiento Martillo | F | FINAL | |
11:15 | 9:15 | 3000 m Obstáculos | F | FINAL | COL* |
11:35 | 9:35 | 400 m vallas | M | Clasificación |
LUNES TARDE - AGOSTO 15
H. RIO | H.COL. | PRUEBA | RAMA | FASE | |
20:30 | 18:30 | Lanzamiento Disco | F | Clasificación | |
20:35 | 18:35 | Salto con pértiga | M | FINAL | |
20:40 | 18:40 | 110 m vallas | M | Clasificación | COL |
21:30 | 19:30 | 400 m vallas | F | Clasificación | |
21:50 | 19:50 | Lanzamiento Disco | F | Clasificación | |
22:25 | 20:25 | 800 m. | M | FINAL | COL* |
22:45 | 20:45 | 400 m. | F | FINAL |
DIA 5
MARTES MAÑANA - AGOSTO 16
H. RIO | H.COL. | PRUEBA | RAMA | FASE | |
9:30 | 7:30 | 5000 m | F | Clasificación | |
9:45 | 7:45 | Salto con pértiga | F | Clasificación | |
9:50 | 7:50 | Salto triple | M | FINAL | COL* |
10:30 | 8:30 | 1500 m | M | Clasificación | |
11:05 | 9:05 | 100 m vallas | F | Clasificación | COL |
11:20 | 9:20 | Lanzamiento de Disco | F | FINAL | |
11:50 | 9:50 | 200 m. | M | Clasificación | COL |
MARTES TARDE - AGOSTO 16
H. RIO | H.COL. | PRUEBA | RAMA | FASE | |
20:30 | 18:30 | Salto Alto | M | FINAL | |
20:35 | 18:35 | Jabalina | F | Clasificación | COL |
20:40 | 18:40 | 110 m vallas | M | Semifinal | COL* |
21:05 | 19:05 | Salto largo | F | Clasificación | |
21:10 | 19:10 | 400 m vallas | F | Semifinal | |
21:35 | 19:35 | 400 m vallas | M | Semifinal | |
21:50 | 19:50 | Jabalina | F | Clasificación | |
22:00 | 20:00 | 200 m. | F | Semifinal | |
22:30 | 20:30 | 1500 m. | F | FINAL | COL* |
22:45 | 20:45 | 110 m vallas | M | FINAL |
DIA 6
MIERCOLES MAÑANA - AGOSTO 17
H. RIO | H.COL. | PRUEBA | RAMA | FASE |
9:30 | 7:30 | 100 m Decatlón | M | |
9:40 | 7:40 | Martillo | M | Clasificación |
10:05 | 8:05 | 5000 m | M | Clasificación |
10:35 | 8:35 | Salto largo Decatlón | M | |
10:55 | 8:55 | 800 m. | F | Clasificación |
11:05 | 9:05 | Martillo | M | Clasificación |
11:50 | 9:50 | 3000 m. | M | FINAL |
12:15 | 10:15 | Bala Decatlón | M |
MIERCOLES TARDE - AGOSTO 17
H. RIO | H.COL. | PRUEBA | RAMA | FASE | |
17:45 | 15:45 | Salto Alto Decatlón | M | ||
20:30 | 18:30 | Jabalina | M | Clasificación | |
20:45 | 18:45 | 100 m vallas | F | Semifinal | COL* |
21:15 | 19:15 | Salto largo | F | FINAL | |
21:20 | 19:20 | 400 m Decatlón | M | ||
21:55 | 19:55 | Jabalina | W | Clasificación | |
22:00 | 20:00 | 200 m. | M | Semifinal | COL* |
22:30 | 20:30 | 200 m. | F | FINAL | |
22:55 | 20:55 | 100 m. vallas | F | FINAL | COL* |
DIA 7
JUEVES MAÑANA - AGOSTO 18
H. RIO | H.COL. | PRUEBA | RAMA | FASE |
9:30 | 7:30 | 110 m vallas Decatlón | M | |
9:55 | 7:55 | Bala | M | Clasificación |
10:00 | 8:00 | Salto alto | F | Clasificación |
10:25 | 8:25 | Disco Decatlón | M | |
11:20 | 9:20 | 4x100 relevos | F | Clasificación |
11:40 | 9:40 | 4x100 relevos | M | Clasificación |
11:40 | 9:40 | Disco Decatlón | M | |
12:00 | 10:00 | 400 m. vallas | M | FINAL |
13:25 | 11:25 | Pértiga Decatlón | M |
JUEVES TARDE - AGOSTO 18
H. RIO | H.COL. | PRUEBA | RAMA | FASE | |
18:35 | 16:35 | Jabalina Decatlón | M | ||
19:45 | 17:45 | Jabalina Decatlón | M | ||
20:30 | 18:30 | Bala | M | FINAL | |
20:45 | 18:45 | 1500 m. | M | Semifinal | |
21:10 | 19:10 | Jabalina | F | FINAL | COL* |
21:15 | 19:15 | 800 m. | F | Semifinal | |
21:45 | 19:45 | 1500 m Decatlón | M | FINAL | |
22:15 | 20:15 | 400 m vallas | F | FINAL | |
22:30 | 20:30 | 200 m | M | FINAL | COL* |
DIA 8
VIERNES MAÑANA - AGOSTO 19
H. RIO | H.COL. | PRUEBA | RAMA | FASE | |
8:00 | 6:00 | 50 km marcha | M | FINAL | COL |
14:30 | 12:30 | 20 km marcha | F | FINAL | COL |
VIERNES TARDE - AGOSTO 19
H. RIO | H.COL. | PRUEBA | RAMA | FASE | |
20:30 | 18:30 | Salto con pértiga | F | FINAL | |
20:40 | 18:40 | 4x400 relevos | F | Clasificación | |
21:05 | 19:05 | Martillo | M | FINAL | |
21:10 | 19:10 | 4x400 relevos | M | Clasificación | COL |
21:40 | 19:40 | 5000 m. | F | FINAL | |
22:15 | 20:15 | 4x100 m relevos | F | FINAL | |
22:35 | 20:35 | 4x100 m relevos | M | FINAL |
DIA 9
SABADO TARDE - AGOSTO 20
H. RIO | H.COL. | PRUEBA | RAMA | FASE | |
20:30 | 18:30 | Salto Alto | F | FINAL | |
20:55 | 18:55 | Jabalina | M | FINAL | |
21:00 | 19:00 | 1500 m | M | FINAL | |
21:15 | 19:15 | 800 m | F | FINAL | |
21:30 | 19:30 | 5000 m | M | FINAL | |
22:00 | 20:00 | 4x400 m Relevos | F | FINAL | |
22:35 | 20:35 | 4x400 m Relevos | M | FINAL | COL* |
DIA 10
DOMINGO MAÑANA - AGOSTO 21
H. RIO | H.COL. | PRUEBA | RAMA | FASE | |
9:30 | 7:30 | Maratón | M | FINAL | COL |