Fecha | Jun-23-2019 |
Distancias y Categorias | distancia 5k categoría junior de 14 a 17 años distancia 5k y 10k categoría élite de 18 a 39 años distancia 5k categoría máster de 40 a 59 años distancia 5k categoría plus de 60 años en adelante |
Valor de inscripción | 50.000 |
Puntos de inscripción | teléfonos 3133872956 - 3106189956 - 3223319900 |
Fechas de inscripción | Hasta el 17 de junio |
Salida y llegada de la carrera | Salida estadio patriotas - llegada estadio patriotas de Tunja |
Horarios día de la carrera | 08:00 AM |
Premiación | PREMIACIÓN PUESTOS CATEGORIA KM PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO QUINTO TOTAL EN PREMIOS JUNIOR 5K Especie Especie Especie Especie Especie 5K Especie Especie Especie Especie Especie ELITE 10K 3.000.000 1.500.000 700.000 Especie Especie 5.200.000 10K 2.500.000 1.200.000 600.000 Especie Especie 4.300.000 ELITE 5K 1.000.000 400.000 250.000 Especie Especie 1.650.000 5K 900.000 400.000 250.000 Especie Especie 1.550.000 MASTER 5K 900.000 400.000 250.000 Especie Especie 1.550.000 5K 900.000 400.000 250.000 Especie Especie 1.550.000 PLUS 5K 800.000 400.000 200.000 Especie Especie 1.400.000 5K 800.000 400.000 200.000 Especie Especie 1.400.000 TOTAL PREMIACION 18.600.000 |
Contacto | 3133872956 - 3106189956 - 3223319900 www.heroesbicentenario10k.com carrerabicentenarios@gmail.com |
Web | @heroesbicentenarios10k |
Lugar | Tunja |
Categorias de Eventos | Boyacá |
Fecha | Oct-20-2019 |
Distancias y Categorias | 3k escolar - 5k recreativo -10k elite |
Valor de inscripción | Valor 45.000 preventa 30.000 antes del 15 de septiembre incluyendo kit |
Puntos de inscripción | 311 469 9712 www.fundacioncasarosadaboyaca.com Puntos hogar de paso Casa Rosada |
Fechas de inscripción | Hasta el 20 de septiembre |
Salida y llegada de la carrera | Salida parque Los Libertadores |
Horarios día de la carrera | 7 am - 12 |
Contacto | 312 736 9081 |
Web | www.fundacioncasarosadaboyaca.com |
Lugar | Duitama |
Categorias de Eventos | Boyacá,Ruta |
Fecha | Dic-29-2019 |
Distancias y Categorias | Categorías en mujeres y hombres: Menores 13 - 15 años, Juveniles 16-17 años, Abierta: 18 - 39 Años, Máster A: 40 - 49 años, Máster B: 50 años en adelante. 5km para todas las categorías en hombres y 4km para todas las categorías de mujeres |
Valor de inscripción | $10.000 |
Puntos de inscripción | Escuela Miravalles Vereda San Juan, Santana Boyaca |
Fechas de inscripción | Diciembre 29 de 2019 |
Salida y llegada de la carrera | Escuela Miravalles Vereda San Juan, Santana Boyaca Para llegar salen vehiculos desde la plaza de mercado en el casco urbano |
Horarios día de la carrera |
Inscripciones a partir de las 9:00 am Partida de las categorías de damas: 1:00 pm Partida de las categorías de hombres: 2:00 pm |
Contacto | 3125603367 - 3143948965 |
Lugar | Santana |
Categorias de Eventos | Boyacá,Ruta |
Fecha | Nov-15-2020 |
Distancias y Categorias |
ELITE VARONES MASTER y MASTER A - VARONES JUVENIL - DAMAS / VARONES MENORES - DAMAS / VARONES INFANTIL - DAMAS / VARONES RECREATIVA ABIERTA MIXTA ESCOLAR |
Valor de inscripción |
ELITE - $25.000 MASTER - $20.000 JUVENIL - $15.000 MENORES/ INFANTIL $ 10.000 RECREATIVA MIXTA - $ 20.000 |
Puntos de inscripción |
EMIOSRA SOL STEREO SANTANA CEL 3108815293 |
Fechas de inscripción | JUNIO 1 A NOVIEMBRE 15 de 2020 |
Salida y llegada de la carrera | Circuito Callejero 1.2k |
Horarios día de la carrera |
8 am Apertura CANP SANTANA 12K 10 am Inicio Competencias |
Premiación | + de 10 millones en premiacion para todas las categorias |
Contacto |
SOL STEREO SANTANA 3108815293 3144430532 |
Web | https://solsantana.es.tl/Carrera-Atl-e2-tica.htm |
https://www.facebook.com/Santana12K/ | |
Lugar | Santana |
Categorias de Eventos | Boyacá,Ruta |
Fecha | Sep-15-2024 |
Web | https://www.ultravalledetenza.com/ |
Lugar | Guateque |
Categorias de Eventos | Boyacá,Trail,Ultra |