Fecha | Feb-10-2019 |
Distancias y Categorias | 21K, 12k |
Web | https://www.cordilleratrail.com |
Lugar | San Antonio del Tequendama |
Categorias de Eventos | Cundinamarca,Trail,Media Maratón |
Fecha | Mar-24-2019 |
Distancias y Categorias | 63k, 42k, 22k, 10k |
Web | https://www.pacifiktrailcolombia.com/ |
Lugar | Lago Calima |
Categorias de Eventos | Valle del Cauca,Trail,Maratón,10k,Ultra |
Fecha | May-05-2019 |
Distancias y Categorias | 10k, 25k y 42k TRAIL DE MONTAÑA |
Valor de inscripción | 10k 63.000- 25k 108.000 - 42k 171.000 de 15 de febrero hasta el 15 de marzo. 10k 70.000 - 25k 120.000 42k 190.000 ultima etapa del 16 marzo al 28 de abril 2019 |
Puntos de inscripción | www.entrevallestrailrun.com http://entrevallestrailrun.com/rutas/#Inscripcion |
Fechas de inscripción | 22 de diciembre al 19 de abril del 2019 |
Salida y llegada de la carrera | Hacienda Villa Sofi. La Doctora, Sabaneta, Antioquia |
Horarios día de la carrera | 6:00 A.M A 6:00 P.M |
Premiación | PREMIOS CATEGORÍA ABIERTA EN MUJERES Y VARONES. |
Contacto | 3216354364-3159275432 |
Web | www.entrevallestrailrun.com |
Instagram y Facebook: @entrevallestrailrun | |
Lugar | Sabaneta |
Categorias de Eventos | Antioquia,Trail |
Fecha | May-12-2019 |
Distancias y Categorias | 30k, 25k, 18k, 8k |
Web | http://www.greensummit.com.co/ |
Lugar | Cajamarca |
Categorias de Eventos | Tolima,Trail |
Fecha | Jun-21-2019 |
Distancias y Categorias | 53k, 21k, 10k |
Web | https://welcu.com/club-deportivo-pasto-running/la-cocha-trail-2019 |
Lugar | El Encano |
Categorias de Eventos | Nariño,Trail,Media Maratón,10k,Ultra |
Fecha | Jun-29-2019 |
Distancias y Categorias | 118k, 63k, 37k, 25k, 9k |
Web | http://www.chicamocharun.com |
Lugar | Málaga |
Categorias de Eventos | Santander,Trail,Ultra |
Fecha | Jul-28-2019 |
Distancias y Categorias |
3K KIDS 10 K MENORES - LIBRE - MASTER DAMA 21 K LIBRE - MASTER HOMBRES |
Valor de inscripción |
50.000 3K 70.000 10K 80.000 21K |
Puntos de inscripción | 3148640160 CR 48 N 38A 03 MARIANO RAMOS |
Fechas de inscripción | APERTURA DESDE FEBRERO |
Salida y llegada de la carrera | SALIDA DESDE EL PARQUE PRINCIPAL DE SILVIA |
Horarios día de la carrera | 7:00 AM |
Premiación | PREMIACION HASTA EL 5 LUGAR EN TODAS LAS CATEGORIAS |
Contacto | 3148640160 - 3146441187 |
Web | https://docs.google.com/forms/d/1DKEMK3GAt7uaQd0J8BCVKLY73mWdF9f9WdsqEERyXXY/edit |
https://www.facebook.com/bikilarunners/?r ef=settings | |
Lugar | Silvia, Cauca |
Categorias de Eventos | Cauca,Trail,Media Maratón,10k |
Fecha | Ago-31-2019 |
Distancias y Categorias | 23k, 14k, 7k |
Web | http://www.greensummit.com.co/ |
Lugar | Anapoima |
Categorias de Eventos | Cundinamarca,Trail |
Fecha | Sep-01-2019 |
Distancias y Categorias | 4k, 3k, 2k |
Web | http://kidsruncolombia.com/ |
Lugar | Zipaquirá |
Categorias de Eventos | Cundinamarca,Trail |
Fecha | Sep-29-2019 |
Distancias y Categorias | 80k, 44k, 24k, 14k |
Valor de inscripción | Según La distancia |
Salida y llegada de la carrera | Parque principal de La Mesa |
Contacto | 3203059908 |
Web | https://www.ultralamesa.com/ |
Lugar | La Mesa |
Categorias de Eventos | Cundinamarca,Trail |
Fecha | Oct-05-2019 |
Lugar | Paez, Cauca |
Categorias de Eventos | Cauca,Trail |
Fecha | Oct-27-2019 |
Distancias y Categorias | 24k, 17k, 11k |
Web | http://www.greensummit.com.co/ |
Lugar | Cunday |
Categorias de Eventos | Tolima,Trail |
Fecha | Nov-03-2019 |
Web | https://grupomonte.com/k21tatacoa/ |
Lugar | Neiva |
Categorias de Eventos | Huila,Trail |
Fecha | Nov-24-2019 |
Distancias y Categorias | 10 k y 15 K. |
Valor de inscripción | $100.000. para las dos distancias. |
Puntos de inscripción | Mundo musical que nota. calle 45 No 14- 54. |
Fechas de inscripción | 25 de Marzo. |
Salida y llegada de la carrera | Finca san José. vereda el Rosario. |
Horarios día de la carrera |
10 k- 7.00 am 10k- 7.00 am - 15 K. 7.40 am. |
Premiación | 1, 2 y 3 puesto. en las diferentes categorías. |
Contacto | Jorge Galvis 3152631080- Jaime Páez 3157798244 |
Lugar | Tena |
Categorias de Eventos | Cundinamarca,Trail |
Fecha | Dic-01-2019 |
Distancias y Categorias | 7 KILOMETROS TODAS LAS CATEGORIAS |
Valor de inscripción | $60.000 |
Puntos de inscripción | PAGINA FACEBOOK BIKILA RUNNERS |
Fechas de inscripción | 01 AGOSTO DE 2019 |
Salida y llegada de la carrera | SALIDA DESDE ATRAS DE CHIPICHAPE HASTA EL CERRO TRES CRUCES |
Horarios día de la carrera | 7:30 AM SALIDA |
Contacto | 3148640160 - 3146441187 |
Web | Página: Bikila Runners |
Lugar | Cali |
Categorias de Eventos | Valle del Cauca,Trail |
el 18 de agosto y 15 de septiembre se
realizara entrenamiento y reconocimento
del recorrido,
se realizara una rifa de zapatillas nike entre
las personas que realicen el entrenamiento
y que se encuentren inscritos
Fecha | Dic-01-2019 |
Distancias y Categorias | 10k categoría única y máster apartir de 40 años varones y damas |
Valor de inscripción | 50.000 |
Puntos de inscripción | corresponsal bancolombia cuenta ahorros 2311858578-0 enviar al whatssapp desprendible de pago con los datos personales 3197179621-3208628361 |
Fechas de inscripción | apartir 12 de julio y hasta agotar 300 cupos |
Salida y llegada de la carrera | centro comercial prado verde en ciudad verde soacha cundinamarca |
Horarios día de la carrera | 8:00 am |
Premiación | para las dos categorias 1er buzo nike y zapatillas nike 2do zapatillas nike 3ro zapatillas nike se rifaran 8 pares de zapatillas nike entre los participantes inscritos y que realicen el recorrido y demas premios de los patrocinadores. |
Contacto | 3197179621-3208628361 |
facebook edgar armando e-mail madetorun2018@hotmail.com | |
Lugar | Choachí |
Categorias de Eventos | Cundinamarca,Trail |
Fecha | Dic-08-2019 |
Distancias y Categorias | 21K -10K-5K y CHIQUIMARATHON |
Valor de inscripción | 21K Y 10K $70.000 - 5K $40.000 - CHIQUIMARATHON $15.000 |
Puntos de inscripción | LA UNION- GIMNASIO GOLDS GYM CENTRO. |
Fechas de inscripción | HASTA EL 7 DE DICIEMBRE DE 2019 ( INSCRIPCIONES EXTRAORDINARIAS) |
Salida y llegada de la carrera | BANCOLOMBIA PARQUE MARISCAAL SUCRE LA UNION NARIÑO |
Horarios día de la carrera | 8:00 AM |
Premiación | 1,2,3 DE CADA CARRERA |
Contacto | 3123241249-3207329900-3104730422 |
GOLDSGYM | |
Lugar | La Unión |
Categorias de Eventos | Nariño,Trail |
Fecha | Dic-15-2019 |
Distancias y Categorias | 14K, 28K, 42K |
Valor de inscripción | 60.000 |
Fechas de inscripción | hasta el 10 de Diciembre |
Salida y llegada de la carrera | Parque la rebeca y punto de llegada el mismo punto |
Horarios día de la carrera | 7:00 am 42K Y 28K, 8:00 AM 14K |
Premiación |
14k 1-200.000 2- 150.000 3- 100.000 28k 1- 250.000 2- 200.000 3- 150.000 42k 1-300.000 2- 250.000 3- 200.000 |
Contacto |
3104661888 Humberto Villegas, 3013687127 Diego Bustamante |
Web | www.traileje.com |
Lugar | Pereira |
Categorias de Eventos | Risaralda,Trail |
Fecha | Dic-29-2019 |
Distancias y Categorias |
masculino, élite 18 a 39 años master A,40 a 55 años master B, mayores de 56 años femenino A, 18 a 39 años femenino B, mayores de 40 años |
Valor de inscripción | 70.000 |
Puntos de inscripción | consignación cuenta de ahorros bancolombia |
Fechas de inscripción | Septiembre 26 a diciembre 23 |
Salida y llegada de la carrera | salida 30k boqueron cundinamarca, salida 16k bateas cundinamarca, llegada para las dos distancias tibacuy centro |
Horarios día de la carrera | 8 am a 3 pm |
Premiación | 23.000.000 millones en efectivo |
Contacto | 3123117932, 3203450010, 3125814971 |
Lugar | Tibacuy |
Categorias de Eventos | Cundinamarca,Trail |
Fecha | Ene-26-2020 |
Distancias y Categorias | 10K - 21K |
Valor de inscripción |
10K $55.000 21K $65.000 |
Puntos de inscripción | Diligeciando el formulario en el siguiente link https://forms.gle/A5PGU6ejB2M9euwh6 |
Fechas de inscripción | Desde 01 de Diciembre de 2019 al 28 de Diciembre de 2020 |
Salida y llegada de la carrera | Caldas - Antioquia |
Horarios día de la carrera | 8:00 am |
Premiación |
General: 10K $150.000, $100.000 y $50.000 21K $250.000, $150.000 Y $100.000 Se premiara la categoria mayores de 50 años. |
Contacto | 3122895839 |
Web | Instagram: @club_de_atletismo_trotones |
Facebook: Club de Atletismo Trotones | |
Lugar | Caldas, Antioquia |
Categorias de Eventos | Antioquia,Trail,Media Maratón,10k |
Fecha | Feb-16-2020 |
Distancias y Categorias | 15 kilometros categorias Elite Master A Master B damas y varones Canicross |
Valor de inscripción | Valor inscripción 50.000 pesos incluye almuerzo medalla participativa para todos los participantes. |
Puntos de inscripción | Cuenta de ahorros 304-08399-1 Banco de Bogotá , a nombre de Hernan Rosero Niño...enviar copia consignación al whatsap 3102640474 |
Fechas de inscripción | inscripciones a partir del 2 de diciembre hasta completar cupo. |
Salida y llegada de la carrera | punto de encuentro: Puente peatonal barrio San Cristobal carrera 1 con calle 11 facatativá . |
Horarios día de la carrera | HORA LARGADA 9.00 AM |
Premiación | PREMIACION CATEGORIAS ELITE MASTER A MASTER B LOS 5 PRIMEROS PUESTOS CANICROSS LOS TRES PRIMEROS PUESTOS ....PREMIACION EN EFECTIVO BOUQUETS FLORALES SORPRESAS RIFAS .PREMIO ESPECIAL MEJORAMIENTO MARCA DEL AÑO PASADO. |
Contacto | contactos 3102640474 3142387819 3204059525. |
PAGINA FACEBOOK Atletico Facatativá | |
Lugar | Facatativá |
Categorias de Eventos | Cundinamarca,Trail |
Fecha | Abr-03-2020 |
Web | https://www.marathondessables.com/es |
Lugar | Desierto Sahara, Marruecos |
Categorias de Eventos | Internacional,Trail,Ultra |
Fecha | May-29-2020 |
Distancias y Categorias | 60k, 42k, 21k |
Web | http://everestmarathon.com/ |
Lugar | Katmandú |
Categorias de Eventos | Internacional,Trail,Maratón,Ultra |
Fecha | Jun-12-2020 |
Distancias y Categorias | 160k, 100k, 42k, 21k, 10k |
Web | http://www.chicamochacanyonrace.com |
Lugar | San Gil |
Categorias de Eventos | Santander,Trail,Maratón,Media Maratón,10k,Ultra |
Fecha | Ago-24-2020 |
Web | https://utmbmontblanc.com/es/UTMB |
Lugar | Chamonix |
Categorias de Eventos | Internacional,Trail,Ultra |
Fecha | Jul-02-2023 |
Distancias y Categorias | 10k - 21k - 42k |
Valor de inscripción | 10K, $139.000 COP - 21K, $185.00 COP - 42k, $210.000 cop |
Salida y llegada de la carrera | Parque central de Pijao |
Horarios día de la carrera | 42K: 4:00am - 21K: 7:00AM - 10k; 7:30AM |
Contacto | 57 3206715152 |
Web | https://pijaotrail.com.co/ |
Lugar | Pijao, Quindio |
Categorias de Eventos | Quindio,Trail |
Fecha | May-25-2024 |
Distancias y Categorias | 42K, 24K, 16k, 10k, Mini run |
Web | http://www.merrelltrailtour.com/ |
Lugar | Guatavita |
Categorias de Eventos | Cundinamarca,Trail,Maratón |
Fecha | Sep-15-2024 |
Web | https://www.ultravalledetenza.com/ |
Lugar | Guateque |
Categorias de Eventos | Boyacá,Trail,Ultra |
Fecha | Nov-30-2024 |
Distancias y Categorias | 80k, 42k, 24k, 10k |
Web | http://www.delmaralacima.com |
Lugar | Santa Marta |
Categorias de Eventos | Magdalena,Trail,Maratón,10k,Ultra |