Copa Nacional de Cross Country 2011
- Detalles
Se disputó en Bogotá la Copa Nacional de Cross Country, el evento contó con la participación de más de 300 atletas de todo el país.
Con gran éxito culmino hoy domingo 6 de febrero la COPA NACIONAL DE CROSS COUNTRY IDRD en el Parque Metropolitano Simón Bolívar de la ciudad de Bogotá D.C. con el Apoyo del Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte de Bogotá IDRD.
![]() Podio Damas: 1.Angela Figueroa, 2. Bertha Sanchez, 3.Erika Acosta | ![]() Podio Varones: 1. Ivan Gonzalez, 2. Oscar Robayo, 3. Edwin Romero |
![]() Cientos de atletas acudieron a la cita este domingo en el Parque Simón Bolivar de Bogotá | ![]() La carrera atravesó zonas de bosque del parque, pulmón de la ciudad. |
![]() Los Lideres pasando cerca a la zona del lago, al fondo el templete eucarístico del Parque Simón Bolívar. | ![]() Un ambiente totalmente natural vivieron los atletas en el circuito de 2 km, la categoría mayores realizo 6 giros. |
En el evento tomaron parte mas de 300 Atletas a nivel nacional, y fue selectivo al Campeonato Suramericano de Cross Country que se llevara a cabo el próximo 20 de febrero en Asunción – Paraguay.
Los resultados fueron los siguientes:
VARONES MAYORES | |||
LUGAR | NOMBRE | REPRESENTACION | TIEMPO |
1 | IVAN GONZALEZ | BOGOTA | 39,39 |
2 | OSCAR ROBAYO | BOGOTA - OLIMPICA | 39,53 |
3 | EDWIN ROMERO | BOGOTA - PORVENIR | 40,05 |
DAMAS MAYORES | |||
LUGAR | NOMBRE | REPRESENTACION | TIEMPO |
1 | ANGELA FIGUEROA | BOGOTA | 30,03 |
2 | BERTHA SANCHEZ | VALLE | 31,06 |
3 | ERIKA ACOSTA | TOLIMA | 31,17 |
VARONES JUVENIL | |||
LUGAR | NOMBRE | REPRESENTACION | TIEMPO |
1 | MIGUEL AMADOR | BOGOTA - PORVENIR | 27,12 |
2 | YAMID NARANJO | BOYACA - PAIPA | 27,13 |
3 | ANDRES LOPEZ | BOYACA - PAIPA | 27,15 |
DAMAS JUVENIL | |||
LUGAR | NOMBRE | REPRESENTACION | TIEMPO |
1 | MONICA TRIANA | BOYACA | 25,15 |
2 | LILIANA RINCON | BOYACA | 25,28 |
3 | BLANCA LILIANA ROMERO | BOGOTA | 25,37 |
VARONES MENORES | |||
LUGAR | NOMBRE | REPRESENTACION | TIEMPO |
1 | RAMIRO SANABRIA | BOYACA | 21,19 |
2 | NELSON BLANCO | SANTANDER | 21,25 |
3 | CARLOS RODRIGUEZ | BOYACA | 21,26 |
DAMAS MENORES | |||
LUGAR | NOMBRE | REPRESENTACION | TIEMPO |
1 | MONICA GARCIA | BOGOTA - OLIMPICA | 15,54 |
2 | MARBEL PADILLA | BOYACA | 16,32 |
3 | LUISA ROJAS | TOLIMA | 16,46 |
Con información de la Federación Colombiana de Atletismo
Felicitamos a todos los atletas que hicieron parte del evento, los invitamos a calificarlo y a opinar.
COPA NACIONAL DE CROSS COUNTRY 2011{jcomments on}
Calidad y medición del recorrido | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 (0 Votos) |
Hidratación y asistencia durante la carrera | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 (0 Votos) |
Seguridad en el recorrido | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 (0 Votos) |
Organización Salida/Llegada de la carrera | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 (0 Votos) |
Respeto por los horarios (Salidas, etc) | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 (0 Votos) |
Agilidad en Inscripciones | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 (0 Votos) |
Entrega de resultados | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 (0 Votos) |
Calidad de la Carrera vs. valor inscripción | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 (0 Votos) |
Calificación general de la Carrera | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 (0 Votos) |
Hay disponibles más de 1000 fotos del evento en las siguientes galerías:
Copa Nacional de Cross Country - Categoría menores y juvenil (167 Fotografías)
Copa Nacional de Cross Country - Categoría mayores - Parte 1 (500 Fotografías)
Copa Nacional de Cross Country - Categoría mayores - Parte 2 (498 Fotografías)