Resultados Atletismo Juegos Olímpicos París 2024 - Finales
- Detalles
Las pruebas se realizarán en el estadio de Francia.
El Stade de France.
PROGRAMACIÓN Y RESULTADOS FINALES ATLETISMO JUEGOS OLIMPICOS DE PARIS 2024
(Hora Colombia)
DIA 1 - JUEVES - AGOSTO 1 | |||
HORA COL. | RAMA | EVENTO | RESULTADO |
0:30 | M | Marcha 20 km | ![]() ![]() ![]() |
2:20 | F | Marcha 20 km | ![]() ![]() ![]() |
DIA 2 - VIERNES - AGOSTO 2 | |||
HORA COL. | RAMA | EVENTO | RESULTADO |
14:20 | M | 10000 m. | ![]() ![]() ![]() |
DIA 3 - SABADO - AGOSTO 3 | |||
HORA COL. | RAMA | EVENTO | RESULTADO |
12:35 | M | Impulsión Bala | ![]() ![]() ![]() |
13:20 | F | Triple salto | ![]() ![]() ![]() |
13:55 | X | Relevos 4x400 m. | ![]() ![]() ![]() |
14:20 | F | 100 m. | ![]() ![]() ![]() |
14:45 | M | Decatlón | ![]() ![]() ![]() |
DIA 4 - DOMINGO - AGOSTO 4 | |||
HORA COL. | RAMA | EVENTO | RESULTADO |
12:50 | F | Salto alto | ![]() ![]() ![]() ![]() |
13:30 | M | Martillo | ![]() ![]() ![]() |
14:55 | M | 100 m. | ![]() ![]() ![]() |
DIA 5 - LUNES - AGOSTO 5 | |||
HORA COL. | RAMA | EVENTO | RESULTADO |
12:00 | M | Salto con pértiga | ![]() ![]() ![]() |
13:30 | F | Disco | ![]() ![]() ![]() |
14:10 | F | 5000 m | ![]() ![]() ![]() |
14:45 | F | 800 m | ![]() ![]() ![]() |
DIA 6 - MARTES - AGOSTO 6 | |||
HORA COL. | RAMA | EVENTO | RESULTADO |
13:00 | F | Martillo | ![]() ![]() ![]() |
13:20 | M | Salto largo | ![]() ![]() ![]() |
13:50 | M |
1500 m | ![]() ![]() ![]() |
14:10 | F | 3000 m obstáculos | ![]() ![]() ![]() |
14:40 | F | 200 m | ![]() ![]() ![]() |
DIA 7 - MIERCOLES - AGOSTO 7 | |||
HORA COL. | RAMA | EVENTO | RESULTADO |
0:30 | X | Maratón marcha relevos | ![]() ![]() ![]() |
12:00 | F | Salto con pértiga | ![]() ![]() ![]() |
13:25 | M | Disco | ![]() ![]() ![]() |
14:20 | M | 400 m | ![]() ![]() ![]() |
14:40 | M | 3000 m obstáculos | ![]() ![]() ![]() |
DIA 8 - JUEVES - AGOSTO 8 | |||
HORA COL. | RAMA | EVENTO | RESULTADO |
13:00 | F | Salto largo | ![]() ![]() ![]() |
13:25 | M | Lanzamiento de jabalina | ![]() ![]() ![]() |
13:30 | M | 200 m | ![]() ![]() ![]() |
14:25 | F | 400 m vallas | ![]() ![]() ![]() |
14:45 | M | 110 m vallas | ![]() ![]() ![]() |
DIA 9 - VIERNES - AGOSTO 9 | |||
HORA COL. | RAMA | EVENTO | RESULTADO |
12:30 | F | Relevos 4 x 100 m | ![]() ![]() ![]() |
12:40 | F | Impulsión bala | ![]() ![]() ![]() |
12:45 | M | Relevos 4 x 100 m | ![]() ![]() ![]() |
13:00 | F | 400 m | ![]() ![]() ![]() |
13:10 | M | Salto triple | ![]() ![]() ![]() |
13:15 | F | Heptatlón (800 m.) | ![]() ![]() ![]() |
13:55 | F | 10000 m | ![]() ![]() ![]() |
14:45 | M | 400 m vallas | ![]() ![]() ![]() |
DIA 10 - SABADO - AGOSTO 10 | |||
HORA COL. | RAMA | EVENTO | RESULTADO |
1:00 | M | Maratón | ![]() ![]() ![]() |
12:10 | M | Salto alto | ![]() ![]() ![]() |
12:25 | M | 800 m | ![]() ![]() ![]() |
12:40 | F | Lanzamiento Jabalina | ![]() ![]() ![]() |
12:45 | F | 100 m vallas | ![]() ![]() ![]() |
13:00 | M | 5000 m | ![]() ![]() ![]() |
13:25 | F | 1500 m | ![]() ![]() ![]() |
14:12 | M | Relevos 4 x 400 m | ![]() ![]() ![]() |
14:22 | F | Relevos 4 x 400 m | ![]() ![]() ![]() |
DIA 11 - DOMINGO - AGOSTO 11 | |||
HORA COL. | RAMA | EVENTO | RESULTADO |
1:00 | F | Maratón | ![]() ![]() ![]() |
OR: Récord Juegos
PB: Mejor Marca Personal
SB: Mejor Marca de Temporada