Se realizó la carrera Ascenso a Cristo Rey
- Detalles
El evento reunió a cientos de atletas.
La capital vallecaucana vivió la carrera de ascenso a uno de los principales cerros de la ciudad, el Cristo Rey.
El atleta Hector Mondragón de Buga fue el vencedor de la carrera con un tiempo de 27 minutos y 59 segundos en los varones, y en las damas, Sara Díaz, ocupó lo más alto del podio con un registro de de 35 minutos y 40 segundos en los 7 kilómetros de la carrera.
Según información de los organizadores, la carrera empieza a preparar su segunda versión para el 2015.
VIDEO DE LA CARRERA
Felicitamos a todos los atletas que hicieron parte del evento, los invitamos a calificarlo y a comentarlo.
CARRERA ASCENSO A CRISTO REY - CALI
Calidad y medición del recorrido | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3.56 (8 Votos) |
Hidratación y asistencia durante la carrera | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3.22 (9 Votos) |
Seguridad en el recorrido | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3.63 (8 Votos) |
Organización Salida/Llegada de la carrera | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4.00 (8 Votos) |
Respeto por los horarios (Salidas, etc) | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4.13 (8 Votos) |
Agilidad en Inscripciones y entrega de kits | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3.94 (8 Votos) |
Kit de la Carrera | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3.56 (8 Votos) |
Camiseta | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3.19 (8 Votos) |
Medalla | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3.81 (8 Votos) |
Entrega de resultados | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3.25 (8 Votos) |
Calidad de la Carrera vs. valor inscripción | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3.43 (7 Votos) |
Calificación general de la Carrera |