Resultados Atletismo Juegos Nacionales 2019 - Finales
- Detalles
Las pruebas se realizarán en el estadio Campo Elias Gutierrez de la ciudad de Cartagena.
PROGRAMACIÓN Y RESULTADOS ATLETISMO JUEGOS NACIONALES 2019
DIA 1 - LUNES - NOVIEMBRE 25 | |||
HORA | RAMA | EVENTO | RESULTADO |
16:10 | M | Lanzamiento de Disco | 1. Mauricio Ortega - ANT - 62.19 m 2. Henry Cañas - ATL - 49.28 m 3. Gerson Ramirez - CAU - 48.35 m |
16:15 | F | 100 m vallas | 1. Eliecit Palacios - ANT - 13.48 2. Maria Fernanda Murillo - ANT - 13.58 3. Gregoria Gomez - BOL - 13.94 |
16:30 | M | 110 m vallas | 1. Fanor Escobar - VAL - 13.62 2.Yojan Camilo Chaverra - ANT - 13.77 3.Yeison Rivas - ANT - 13.89 |
16:45 | F | 100 m | 1. Eliecit Palacios - ANT - 11.63 2. Darlenis Obregon - VAL - 11.79 3. Angie Gonzalez - ANT - 11.86 |
17:00 | M | 100 m | 1. Jhonny Alexander Renteria - VAL - 10.32 2. Isidro Montoya - ANT - 10.42 3. Bernardo Baloyes - ANT - 10.43 |
17:15 | F | 10000 m | 1. Carolina Tabares - ANT - 35.23.29 2. Maria Fernanda Montoya - VAL - 36:31.45 3. Ginary Camargo - BOY - 36:35.56 |
17:20 | F | Salto largo | 1. Yosiry Urrutia - ANT - 6.26 m 2. Leidy Marela Cuestas - ANT - 6.23 m 3. Martha Araujo - VAL - 5.79 m |
18:05 | F | Lanzamiento martillo | 1. Eli Johana Moreno - ANT - 65 m 2. Mayra Gaviria - CAQ - 63.21 m 3. Maryuri Orozco - QUI - 61.44 m |
18:20 | F | 400 m | 1. Yenifer Padilla - VAL - 53.10 2. Lina Esther Licona - BOG - 53.49 3. Rosangelica Escobar - ANT - 53.91 |
18:40 | F | 400 m | 1. Anthony Zambrano - ATL - 46.74 2. Yilmar Herrera - ANT - 47.16 3. Jhon Alexander Solis - VAL - 47.20 |
DIA 2 - MARTES - NOVIEMBRE 26 | |||
HORA | RAMA | EVENTO | RESULTADO |
16:45 | F | Relevos 4x100 | 1. VALLE - 45.54 2. ANTIOQUIA - 46.10 3. ATLANTICO - 47.17 |
17:00 | M | Salto triple | 1. Geiner Moreno - BOL 2. Edwin Murillo - ANT 3. Yeimer Palacio - ANT |
17:05 | F | Impulsión Bala | 1. Anyela Rivas - ANT - 16.64 2. Yerlin Mesa - ANT - 15.89 3. Eli Johana Moreno - ANT - 13.87 |
17:10 | M | Relevos 4x100 | 1. ANTIOQUIA - 40.22 2. VALLE - 40.50 3. ATLANTICO - 40.83 |
17:20 | F | Salto alto | 1. Maria Fernanda Murillo - ANT - 1.83 2. Jennifer Rodriguez - VAL - 1.8 3. Susan Cañaveral - QUI - 1.68 |
17:25 | F | 1500 m | 1. Muriel Coneo - ANT - 4:17.26 2. Rosibel Garcia - VAL - 4:21.29 3. Johana Arrieta - ANT - 4:23.72 |
17:45 | M | Lanzamiento martillo | 1. Fabian Serna - VAL 2. Daniel Aguirre - BOG 3. Elias Diaz - VAL |
17:50 | M | 1500 m | 1. Carlos San Martin - MET - 3:45.96 2. Carlos Hernandez - CUN - 3:46.72 3. Miguel Angel Mesa - ANT - 3:47.99 |
18:10 | F | Heptatlón | 1. Evelis Aguilar - BOG - 5141 2. Martha Valeria Araujo - VAL - 4870 3. Sara Garcia - VAL - 4010 |
18:30 | M | Decatlón | 1. Jose Gregorio Lemos - VAL - 7004 2. Elmer Diaz - ANT - 6512 3. Carlos Cordoba - ANT - 5692 |
18:50 | M | 10000 m | 1. Ivan Gonzalez - BOG - 30:54.18 2. David Gomez - ANT - 31:10.00 3. Andres López - BOY - 31:36.92 |
DIA 3 - MIERCOLES - NOVIEMBRE 27 | |||
HORA COL. | RAMA | EVENTO | RESULTADO |
06:00 | M | 50 km marcha | 1. José leonardo Montaña - BOG - 4:05:18 2. James Rendón - BOG - 4:35:34 3. Jorge Diaz - FMM - 4:53:35 |
07:00 | F | 20 km marcha | 1. Sandra Lorena Arenas - ANT - 1:46:34 2. Sandra Viviana Galvis - CUN - 1:46:53 3. Carolina Mariño - BOY - 1:48:38 |
08:30 | M | 20 km marcha | 1. Manuel Esteban Soto - BOG - 1:30:57 2. Jhon Alexander Castañeda - MET - 1:31:16 3. Juan Jose Soto - BOG - 1:33:14 |
08:00 | F | Salto con pértiga | 1. Katherine Castillo - VAL - 4.00 m 2. Milena Agudelo - BOL - 3.9 m 3. Giseth Montaño - TOL - 3.7 m |
15:00 | M | Salto con pértiga | 1. Walter Viafara - VAL - 5.2 m 2. Pablo Chaverra - BOL - 5.1 m 3. Jefry Mauricio Azcarate - QUI - 5.0 m |
DIA 4 - JUEVES - NOVIEMBRE 28 | |||
HORA COL. | RAMA | EVENTO | RESULTADO |
16:00 | M | 400 m vallas | 1. Yeison Rivas - ANT - 50.99 2. Fanor Escobar - VAL - 51.20 3. Kevin Mina - BOG - 53.12 |
16:05 | F | Lanzamiento Disco | 1. Yerlin Mesa - ANT - 51.65 2. Zuleima Montaño - CAU - 48.52 3. Helena Galvan - BOL - 45.41 |
16:20 | F | 400 m vallas | 1. Karen Palomeque - ANT - 58.14 2. Julieth Caballero - ATL - 58.39 3. Valeria Cabezas - VAL - 58.75 |
17:00 | M | Salto largo | 1. Raul Hernan Mena - ATL - 7.68 2. Gilmar Correa - BOL - 7.28 3. Edwin Murillo - ANT - 7.25 |
17:50 | M | Lanzamiento Jabalina | 1. Billy Williams Lopez - LGA - 77.94 2. Arley Ibargüen - BOL - 74.66 3. Jaime Marquez - BOL - 71.8 |
DIA 5 - VIERNES - NOVIEMBRE 29 | |||
HORA COL. | RAMA | EVENTO | RESULTADO |
05:30 | F | Maratón | 1. Jeisson Suarez - VAL - 2:22:23 2. Andrés Ruiz - MET - 2:25:23 3. Santiago Zerda - BOG - 2:26:51 |
05:50 | M | Maratón | 1. Sandra Rosas - BOY - 2:51:36 2. Leidy Tobon - ANT - 2:55:12 3. Briyith Forero - MET - 2:58:40 |
DIA 6 - SABADO - NOVIEMBRE 30 | |||
HORA COL. | RAMA | EVENTO | RESULTADO |
14:30 | F | 3000 m obstáculos | 1. Angela Figueroa - BOG - 10:37.73 2. Laura Cusaria - BOY - 10:53.08 3. Grey Kelly Delgado - ANT - 11:11.46 |
14:50 | M | 3000 m obstáculos | 1. Carlos San Martin - MET - 8:58.93 2. Fabian Hinestroza - VAL - 9:04.14 3. Jhon Moreno - CUN - 9:07.66 |
14:50 | M |
Salto alto | 1. Gilmar Correa - BOL - 2.16 2. Daniel Cortez - VAL - 2.1 3. Yojan Chaverra - ANT - 2.05 |
14:55 | F | Lanzamiento Jabalina | 1. Flor Ruiz - VAL - 61.27 2. Maria Murillo - VAL - 58.43 3. Merly Cabrera - ANT - 54.92 |
15:10 | F | 200 m | 1. Yenifer Padilla - VAL - 23.49 2. Lina Licona - BOG - 23.86 3. Angie Palacios - RIS - 23.90 |
15:10 | M | 200 m | 1. Bernardo Baloyes - ANT - 20.55 2. Anthony Zambrano - ATL - 20.61 3. Carlos Palacios - CHO - 21.17 |
15:10 | M |
Impulsión Bala | 1. Willinton Aguilar - ANT - 18.4 2. John Zea - VAL - 18.4 3. Levin Moreno - ANT - 17.54 |
15:30 | F | SaltoTriple | 1. Yosiry Urrutia - ANT - 13.67 2. Giselly Landazury - BOL - 13.07 3. Astrid Torres - BOL - 11.98 |
15:35 | F | 800 m | 1. Rosangelica Escobar - ANT - 2:04.42 2. Rosibel GArcia - VAL - 2:06.74 3. Johana Arrieta - ANT - 2:07.11 |
16:00 | M | 800 m | 1. Jeissin Robledo - ANT - 1:49.91 2. Miguel Mesa - ANT - 1:50.41 3. Luis Viafara - BOG - 1:51.48 |
16:30 | F | 5000 m | 1. Muriel Coneo - ANT - 16:04.95 2. Carolina Tabares - ANT - 16:10.43 3. Laura Cusaria - BOY - 17:05.70 |
16:50 | M | 5000 m | 1. Ivan Gonzalez - BOG - 14:19.84 2. Carlos Hernández - CUN - 14:28.21 3. Cristian Moreno - CUN - 14:28.97 |
17:15 | F | Relevos 4x400 m. | 1. ANTIOQUIA - 3:35.40 2. VALLE - 3:38.62 3. BOGOTA - 3:40.04 |
17:30 | M | Relevos 4x100 m. | 1. VALLE - 3:08.96 2. ANTIOQUIA - 3:11.93 3. BOGOTA - 3:12.58 |
RP: Récord Juegos
PB: Mejor Marca Personal
SB: Mejor Marca de Temporada
PB: Mejor Marca Personal
SB: Mejor Marca de Temporada