Resultados Atletismo Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023 - Finales
- Detalles
La competencia de Atletismo de los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, se realizará del 2 al 8 de Julio de 2023, en el Estadio Nacional Jorge “El Mágico” González, la competencia de Marcha y media maratón, se realizarán los días 2 y 8 de Julio de 2023 en Circuito Urbano en la ciudad de San Salvador.
Estadio Nacional Jorge "Mágico" González. De JMRAFFi
MEDALLERO ATLETISMO
El medallero se actualiza al finalizar cada día de competencias.
RESULTADOS FINALES ATLETISMO JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE
SAN SALVADOR 2023
(Hora Colombia)
DIA 1 - DOMINGO - JULIO 2 | |||
HORA | RAMA | EVENTO | RESULTADO |
7:00 | F | Media maratón | 1. Joselyn Brea - VEN - 1:15:04 2. Margarita Hernandez - MEX - 1:15:10 3. Angie Orjuela - COL - 1:15:19 |
7:00 | M | Media maratón | 1. Alberto Gonzalez - GUA - 1:03:50 2. Jose Gonzalez - COL - 1:04:23 3. Juan Barrios - MEX - 1:05:13 |
9:00 | F | 20 km. marcha | 1. Alejandra Ortega - MEX - 1:35:43 2. Maria Peinado - GUA - 1:35:59 3. Maritza Poncio - GUA - 1:36:25 |
9:00 | F | 20 km. marcha | 1. Jose Doctor - MEX - 1:22:35 2. Cesar Herrera - COL - 1:22:37 3. Noel Chama - MEX - 1:23:09 |
DIA 2 - LUNES - JULIO 3 | |||
HORA | RAMA | EVENTO | RESULTADO |
17:00 | F | Martillo | 1. Rosa Rodriguez - VEN - 71.62 2. Erica Belvit - JAM - 70.04 3. Mayra Gaviria - COL - 68.61 |
18:25 | M | Bala | 1. Uziel Muñoz - MEX - 20.81 2. Jairo Moran - MEX - 19.18 3. Djimon Gumbs - IVB - 19.00 |
19:30 | F | Salto largo | 1. Nataia Linares - COL - 6.86 RJ 2. Leyanis Perez - CUB - 6.65 3. Alysbeth Felix - PUR - 6.39 |
20:05 | M | Salto alto | 1. Luis Castro - PUR - 2.25 m 2. Luis Zayas - CUB - 2.25 m 3. Shaun MIUller - BAH - 2.22 m |
20:20 | F | 5000 m. | 1. Joselyn Brea - VEN - 15:10.60 RJ 2. Laura Galvan - MEX - 15:12.61 3. Alma Cortes - MEX - 15:59.21 |
21:10 | M | 100 m. | 1. Emanuel Archibald - GUY - 10.24 s. 2. Jose Gonzalez - DOM - 10.26 s. 3. Rikkoi Brathwaite - IVB - 10.26 s. |
21:30 | M | 100 m. | 1. Julien Alfred - LCA - 11.14 s. RJ 2. Yanique Dayle - JAM - 11.39 s. 3. Yunesleidy Garcia - CUB - 11.50 s. |
21:50 | X | 4x400 m | 1. República Dominicana - 3:14.81 2. Cuba - 3:16.97 3. Colombia - 3:20.36 |
DIA 3 - MARTES - JULIO 4 | |||
HORA COL. | RAMA | EVENTO | RESULTADO |
17:15 | F | Jabalina | 1. Flor Ruiz - COL - 60.52 m 2. Maria Murillo - COL - 58.92 m 3. Luz Castro - MEX - 57.50 m. |
19:10 | M | 5000 m. | 1. Hector Pagan - PUR - 14:07.17 2. Diego Garcia - MEX - 14:11.12 3. Carlos SanMartin - COL - 14:14.08 |
20:00 | M | Salto largo | 1. Alejandro Parada - CUB - 7.88 2. Jordan Turner - JAM - 7.65 3. Tristan James - DMA - 7.65 |
20:45 | M | 400 m. vallas | 1. Pablo Ibañez - ESA - 49.34 2. Guillermo Campos - MEX - 49.55 3. Juander SAntos - DOM - 49.61 |
21:10 | F | 400 m. vallas | 1. Zurian Echevarria - CUB - 55.52 2. Gianna Woodruff - PAN - 56.15 3. Daniel Rojas - CRC - 56.58 |
21:35 | M | Decatlón | 1. Aydens Owens - PUR - 8281 pts. 2. Ken Mullings - BA - 8060 pts. 3. Yariel Soto - PUR - 7762 pts. |
DIA 4 - MIERCOLES - JULIO 5 | |||
HORA COL. | RAMA | EVENTO | RESULTADO |
17:00 | M | Martillo | 1. Jerome Vega - PUR - 74.83 2. Diego del Real - MEX - 74.57 3. Miguel Zamora - CUB - 72.63 |
19:00 | F | Salto triple | 1. Yulimar Rojas - VEN - 15.16 m. RJ 2. Leyanis Perez - CUB - 14.98 m. 3. Liadagmis Povea - CUB - 14.85 m. |
19:10 | M | 800 m | 1. Handal Roban - VIN - 1:45.93 2. Ryan Sanchez - PUR - 1:46.86 3. Ferdy Agramonte - DOM - 1:47.46 |
19:30 | F | 800 m | 1. Rose Almanza - CUB - 2:01.75 2. Sahily Diago - CUB - 2:02.81 3. Shafiqua Maloney - VIN - 2:04.98 |
19:50 | H | 110 m. vallas | 1. Shane Brathwaite - BAR - 13.64 2. Rasheem Brown - CAY - 13.64 3. Jeanice Laviolette - GLP - 13.82 |
19:55 | M | Disco | 1. Mario Diaz - CUB - 62.57 2. Mauricio Ortega - COL - 61.67 3. Jorge Fernandez - CUB - 59.97 |
20:10 | F | 100 m. vallas | 1. Jasmine Camacho - PUR - 12.61 2. Greisys Roble - CUB - 12.94 3. Andrea Vargas - CRC - 13.02 |
20:30 | M | 200 m. | 1. Alezander Ogando - DOM - 19.99 2. Carlos Palacios - COL - 20.37 3. Alonso Edward - PAN - 20.46 |
20:50 | F | 200 m. | 1. Yanique Dayle - JAM - 22.80 2. Yunisleidy Garcia - CUB - 23.05 3. Fiordaliza Cofil - DOM - 23.07 |
DIA 5 - JUEVES - JULIO 6 | |||
HORA COL. | RAMA | EVENTO | RESULTADO |
17:55 | M | Salto con Pértiga | 1. Jorge Luna - MEX - 5.40 2. Victor Castillero - MEX - 5.30 3. Jose Nieto - COL - 5.30 |
18:55 | F | 10000 m | 1. Laura Galvan - MEX - 33:12.28 RJ 2. Viviana Aroche - GUA - 33:38.44 3. Citlali Cristian - MEX - 33:40.43 |
19:00 | F | Impulsión Bala | 1. Rosa Ramirez - DOM - 17.89 2. Danielle Sloley - JAM - 16.81 3. Layselis Jimenez - CUB - 16.79 |
19:50 | M | 1500 m. | 1. Fernando Martinez - MEX - 3:43.47 2. Robert Napolitano - PUR - 3:43.86 3. Dage Minors - BER - 3:45.12 |
20:05 | F | 1500 m. | 1. Joselyn Brea - VEN - 4:10.39 2. Sahily Diago - CUB - 4:11.07 3. Daily Cooper - CUB - 4:11.25 |
20:15 | M | Lanzamiento Jabalina | 1. Keshorn Walcott - TTO - 83.60 2. David Carreon - MEX - 78.03 3. Elvis Graham - JAM - 76.43 |
20:20 | M | 400 m. | 1. Jereem Richards - TTO - 44.54 2. Michael Joseph - LCA - 44.90 3. Gilles Biron - MTQ - 45.06 |
20:30 | F | 400 m. | 1. Marileidy - Paulino - DOM - 49.95 2. Rozana Gomez - CUB - 51.23 3. Gabriella Scott - PUR - 51.51 |
20:50 | F | Heptatlón | 1. Marys Patterson - CUB - 5978 2. Martha Araujo - COL - 5960 3. Alysbeth Felix - PUR - 5860 |
21:05 | M | Relevos 4x100 m. | 1. Trinidad y Tobago - 38.30 2. República Dominicana - 38.61 3. Venezuela - 39.13 |
21:25 | F | Relevos 4x100 m. | 1. Cuba - 43.17 2. Trinidad y Tobago - 43.43 3. República Dominicana - 43.45 |
DIA 6 - VIERNES - JULIO 7 | |||
HORA COL. | RAMA | EVENTO | RESULTADO |
18:00 | F | Salto con pértiga | 1. Robeilys Peinado - VEN - 4.60 2. Katherin Castillo - COL - 4.30 2. Aslin Quiala - CUB - 4.30 |
18:10 | F | Salto alto | 1. Marysabel Senyu - DOM - 1.86 2. Glenka Antonia - CUW - 1.84 3. Dacsy Brison - CUB - 1.81 |
18:25 | F | Disco | 1. Silinda Morales - CUB - 61.95 2. Alma Pollorena - MEX - 55.58 3. Adrienne Adams - JAM - 55.43 |
18:30 | M | 10000 m. | 1. Victor Zambrano - MEX - 29:39.30 2. Ivan Gonzalez - COL - 29.40.71 3. Mario Pacay - GUA - 29:43.97 |
18:50 | M | Salto triple | 1. Lazaro Martinez - CUB - 17.51 2. Cristian Napoles - CUB - 17.11 3. Leodan Torrealba - VEN - 16.41 |
19:30 | M | 3000 m. Obstáculos | 1. Carlos SanMartin - COL - 8:50.15 2. Cesar Gomez - MEX - 8:50.68 3. Carlos SAntos - ESA - 8:51.92 |
20:00 | F | 3000 m. Obstáculos | 1. Alondra Negron - PUR - 10:14.34 2. Arian Chia - MEX - 10:24.04 3. Stefany López - COL - 10:27.20 |
20:30 | M | Relevos 4x400 m. | 1. Trinidad y Tobago - 3:01.99 2. Barbados - 3:02.12 3. República Dominicana - 3:02.19 |
20:45 | F | Relevos 4x400 m. | 1. Cuba - 3:26.08 RJ 2. República Dominicana - 3:27.84 3. Colombia - 3:31.16 |
RJ: Récord Juegos
MMP: Mejor Marca Personal
MMT: Mejor Marca de Temporada