Programación de atletismo de los Juegos Panamericanos 2019
- Detalles
Las pruebas de pista se realizarán en la Villa Deportiva Nacional (VIDENA) de la ciudad de Lima.
Los Juegos Deportivos Panamericanos de 2019, se llevarán a cabo en la ciudad de Lima, entre el 26 de Julio y el 11 de Agosto de 2019. Participarán deportistas de los 41 países de América en 39 deportes. Inmediatamente después de realizarse estos juegos, se llevarán a cabo los Juegos Parapanamericanos, ambos eventos servirán de clasificación para los Juegos Olímpicos y los Juegos Paralímpicos de 2020.
Las pruebas de pista se desarrollarán entre el 6 y el 10 de Agosto en la Pista de la Villa Deportiva Nacional. Las pruebas de marcha y maratón se desarrollarán por las calles de la capital peruana.
Pista Atlética Videna. Foto Lima 2019.
Les presentamos la programación de la pruebas de atletismo que se desarrollarán entre el 27 de Julio y el 11 de Agosto de 2019.
PROGRAMACIÓN
(Hora local que coincide con la hora colombiana)
DIA 1 - SABADO - JULIO 27 | |||
HORA | RAMA | EVENTO | RONDA |
08:30 | Varones | Maratón | Final |
08:30 | Damas | Maratón | Final |
DIA 2 - DOMINGO - AGOSTO 4 | |||
HORA | RAMA | EVENTO | RONDA |
08:00 | Damas | Marcha 20 km | Final |
10:30 | Varones | Marcha 20 km | Final |
DIA 3 - MARTES - AGOSTO 6 | |||
HORA | RAMA | EVENTO | RONDA |
14:00 | Varones | Decatlón - 100 m | Decatlón (1) |
14:40 | Varones | Decatlón - Salto Largo | Decatlón (2) |
15:00 | Damas | 100 m | Clasificación |
15:30 | Damas | Martillo | Final |
15:40 | Varones | 100 m | Clasificación |
16:10 | Varones | Decatlón - Bala | Decatlón (3) |
16:20 | Damas | 400 m con vallas | Semifinal |
16:50 | Varones | 400 m con vallas | Semifinal |
17:20 | Varones | Decatlón - Salto Alto | Decatlón (4) |
17:20 | Damas | 800 m | Semifinal |
17:30 | Damas | Salto con pértiga | Final |
18:35 | Damas | 10000 m | Final |
18:35 | Damas | 100 m | Semifinal |
18:35 | Damas | Disco | Final |
18:55 | Varones | 100 m | Semifinal |
19:15 | Varones | 5000 m | Final |
19:40 | Varones | Decatlón - 400 m | Decatlón (5) |
DIA 4 - MIERCOLES - AGOSTO 7 | |||
HORA | RAMA | EVENTO | RONDA |
14:00 | Varones | Decatlón - 110 m vallas | Decatlón (6) |
14:40 | Damas | Heptatlón - 100 m vallas | Heptatlón (1) |
14:45 | Varones | Decatlón - Disco | Decatlón (7) |
15:15 | Damas | Heptatlón - Salto Alto | Heptatlón (2) |
16:10 | Varones | Decatlón - Salto con pértiga | Decatlón (8) |
15:00 | Damas | 100 m vallas | Semifinal |
15:20 | Damas | 400 m | Semifinal |
18:00 | Damas | Heptatlón - Impulsión Bala | Heptatlón (3) |
15:40 | Varones | 400 m | Semifinal |
16:00 | Damas | 800 m | Final |
15:35 | Varones | Salto Largo | Final |
18:35 | Varones | Decatlón - Lanzamiento Jabalina | Decatlón (9) |
16:40 | Damas | 100 m | Final |
17:50 | Varones | Impulsión Bala | Final |
16:52 | Varones | 100 m | Final |
19:20 | Damas | Heptatlón - 200 m | Heptatlón (4) |
19:40 | Varones | Decatlón - 1500 m | Decatlón (10) |
DIA 5 - JUEVES - AGOSTO 8 | |||
HORA | RAMA | EVENTO | RONDA |
14:30 | Varones | Martillo | Final |
15:20 | Damas | Salto Alto | Final |
15:25 | Damas | Salto con pértiga | Final |
15:30 | Damas | 200 m | Clasificación |
16:00 | Varones | 200 m | Clasificación |
16:30 | Damas | Heptatlón - Salto Largo | Heptatlón (5) |
16:45 | Damas | 100 m vallas | Final |
16:30 | Damas | 200 m | Semifinal |
17:00 | Varones | 200 m | Semifinal |
16:55 | Varones | 1500 m | Final |
17:40 | Damas | Salto Largo | Final |
17:45 | Damas | Heptatlón - Lanzamiento Jabalina | Heptatlón (6) |
17:10 | Damas | 400 m | Final |
17:20 | Varones | 400 m | Final |
17:55 | Damas | 400 m vallas | Final |
18:15 | Varones | 400 m vallas | Final |
19:05 | Damas | Heptatlón - 800 m | Heptatlón (7) |
DIA 6 - VIERNES - AGOSTO 9 | |||
HORA | RAMA | EVENTO | RONDA |
15:05 | Damas | Lanzamiento Jabalina | Final |
15:10 | Damas | 4x400 m | Semifinal |
15:20 | Varones | 4x400 m | Semifinal |
15:30 | Varones | 110 m vallas | Semifinal |
15:50 | Varones | 800 m | Semifinal |
16:15 | Damas | 200 m | Final |
16:20 | Damas | Impulsión Bala | Final |
16:30 | Varones | 200 m | Final |
16:40 | Varones | 10000 m | Final |
16:50 | Varones | Salto Alto | Final |
17:35 | Damas | 1500 m | Final |
17:50 | Damas | Salto Triple | Final |
18:20 | Damas | 5000 m | Final |
18:55 | Damas | 4x100 m | Final |
19:05 | Varones | 4x100 m | Final |
DIA 7 - SABADO - AGOSTO 10 | |||
HORA | RAMA | EVENTO | RONDA |
14:00 | Damas | Martillo | Final |
14:20 | Varones | Salto con pértiga | Final |
14:30 | Varones | Salto Triple | Final |
14:40 | Varones | 110 m vallas | Final |
14:55 | Varones | 800 m | Final |
15:10 | Damas | 3000 m Obstáculos | Final |
15:45 | Varones | Lanzamiento Jabalina | Final |
16:10 | Varones | 3000 m Obstáculos | Final |
14:40 | Damas | 4x400 m | Final |
16:54 | Varones | 4x400 m | Final |
DIA 8 - DOMINGO - AGOSTO 11 | |||
HORA | RAMA | EVENTO | RONDA |
07:00 | Varones | Marcha 50 km | Final |
07:00 | Damas | Marcha 50 km | Final |
Este calendario esta sujeto a cambios.