Programación y resultados atletismo colombiano Panamericanos Santiago 2023
- Detalles
25 atletas llevarán la tricolor nacional en el atletismo de los Juegos Panamericanos Santiago 2023.
PROGRAMACIÓN Y RESULTADOS DE LOS ATLETAS COLOMBIANOS
(Se actualiza día a día - Sujeto a cambios - Hora colombiana)
Horarios y resultados de las finales (Clic aquí)
Dia 1 - Octubre 22 - Maratón - No hay atletas colombianos confirmados por el momento
DIA 2 - OCTUBRE 29 - DOMINGO | |||||
Hora | Rama | Evento | Ronda | Atleta colombiano | Resultado |
07:30 | M | Marcha 20 km | Final | José Leonardo Montaña | Terminó en la décima posición con un tiempo de 1:26:12. |
DIA 3 - OCTUBRE 30 - LUNES | |||||
Hora | Rama | Evento | Ronda | Atleta colombiano | Resultado |
15:50 | F | 400 m | Semifinal | Evelis Aguilar | Finalizó primera en su serie con un tiempo de 53.11. Clasifica a la final. |
16:20 | M | 400 m | Semifinal | Jhon Perlaza | Terminó cuarto en su serie con un tiempo de 47.06 s. Clasifica a la final por mejor tiempo. |
16:20 | M | 400 m | Semifinal | Anthony Zambrano | Terminó tercero en su serie con un tiempo de 46.01 s. Clasifica a la final. |
16:50 | F | 100 m | Semifinal | Laura Martinez | Terminó tercera en su serie con un tiempo de 11.70 s. No clasificó a la final. |
16:50 | M | 100 m | Semifinal | Ronal Longa | Fue descalificado por salida en falso. |
17:00 | F | Salto largo | Final | Natalia Linares | Medalla de oro con una marca de 6.66 metros. |
17:40 | M | Lanzamiento Disco | Final | Mauricio Ortega | Medalla de Plata con una marca de 61.86 metros. |
19:00 | X | 4 x 400 Mixto | Final | COLOMBIA | El equipo colombiano finalizó sexto con un tiempo de 3:23.17 |
DIA 4 - OCTUBRE 31 - MARTES | |||||
Hora | Rama | Evento | Ronda | Atleta colombiano | Resultado |
16:00 | M | Salto largo | Final | Arnovis Dalmero | Medalla de oro con una marca de 8.08 metros. |
DIA 5 - NOVIEMBRE 1- MIERCOLES | |||||
Hora | Rama | Evento | Ronda | Atleta colombiano | Resultado |
15:20 | F | Martillo | Final | Mayra Gaviria | Finalizó cuarta con una marca de 64.42 m. |
16:53 | F | 200 m | Semifinal | Lina Licona | Fue descalificada. No logra el paso a la final. |
17:22 | M | 200 m | Semifinal | Carlos Palacios | Terminó primero en su serie con un tiempo de 21.11 s. Clasifica a la final. |
18:23 | F | 400 m | Final | Evelis Aguilar | Medalla de bronce con un tiempo de 51.95 s. |
18:31 | M | 400 m | Final | Jhon Perlaza | Finalizó quinto con un tiempo de 47.32 s. |
18:31 | M | 400 m | Final | Anthony Zambrano | Termino tercero pero Fue descalificado por invasión de carril. |
DIA 6 - NOVIEMBRE 2 - JUEVES | |||||
Hora | Rama | Evento | Ronda | Atleta colombiano | Resultado |
15:30 | F | Salto con pértiga | Final | Katherin Castillo | Terminó en la sexta casilla con una marca de 4.20 m. |
15:45 | F | Relevo 4x100 | Semifinal | COLOMBIA | El equipo termina tercero con un tiempo de 44.67 s. Clasifica a la final. |
16:25 | M | Relevo 4x100 | Semifinal | COLOMBIA | No inicia la competencia. |
18:10 | M | 200 m | Final | Carlos Palacios | No inicio la prueba. |
18:50 | F | Relevo 4x100 | Final | COLOMBIA | Termina en la sexta posición con un tiempo de 44.79 s. |
DIA 7 - NOVIEMBRE 3 - VIERNES | |||||
Hora | Rama | Evento | Ronda | Atleta colombiano | Resultado |
16:55 | M | 10000 m | Final | Iván González | Finalizó en la décima casilla con un tiempo de 30:13.81. |
17:15 | F | Jabalina | Final | Maria Lucelly Murillo | Finalizó cuarta con un registro de 59.19 metros. |
17:15 | F | Jabalina | Final | Flor Denis Ruiz | Medalla de oro con una marca de 63.10 metros. |
DIA 8 - NOVIEMBRE 4 - SABADO | |||||
Hora | Rama | Evento | Ronda | Atleta colombiano | Resultado |
4:30 | X | Marcha Relevo | Final | Sandra Lorena Arenas Jose Leonardo Montaña |
Finalizaron en la quinta posición con un tiempo de 3:16:21 horas. |
15:30 | M | Salto con pértiga | Final | José Tomás Nieto | Finaliza en la sexta posición con una marca de 5.30 metros. |
17:15 | F | Salto alto | Final | Jennifer Rodriguez | Medalla de plata con una marca de 1.84 metros. |
17:35 | M | 3000 m obstáculos | Final | Carlos SanMartin | Medalla de bronce con un tiempo de 8:41.59 minutos. |
17:40 | M | Jabalina | Final | Billy López | Termina en la sexta posición con una marca de 73.35 m. |